1     AS7922  ORG+TRN Originate: 36318243520512 /18.95  Transit: 62133043200 /28.15 COMCAST-7922, US
2     AS3320  ORG+TRN Originate: 35330606170112 /18.99  Transit: 2779358232576 /22.66 DTAG Internet service provider operations, DE
3     AS4134  ORG+TRN Originate: 25214548770816 /19.48  Transit: 5343617548288 /21.72 CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
4     AS397165 ORG+TRN Originate: 21990232555520 /19.68  Transit:      65536 /48.00 EPICUP-CHANDLER, US
5     AS9808  ORG+TRN Originate: 18975361138688 /19.89  Transit: 19650621931520 /19.84 CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
6     AS17676 ORG+TRN Originate: 18695992639488 /19.91  Transit: 120293425152 /27.19 GIGAINFRA SoftBank Corp., JP
7     AS5713  ORG+TRN Originate: 17665219428352 /19.99  Transit: 27934457856 /29.30 SAIX-NET, ZA
8     AS7303  ORG+TRN Originate: 17648097427456 /20.00  Transit: 118817095680 /27.21 Telecom Argentina S.A., AR
9     AS23910 ORG+TRN Originate: 17609365979136 /20.00  Transit: 9143097032704 /20.94 CNGI-CERNET2-AS-AP China Next Generation Internet CERNET2, CN
10    AS148000 ORIGIN  Originate: 17600776372224 /20.00  Transit:          0 /0.00  INDIAN-PUBLIC-DNS 1.10.10.10 - Indian Public DNS, IN
11    AS137726 ORIGIN  Originate: 17596481011712 /20.00  Transit:          0 /0.00  SINOPEC-NET China Petroleum & Chemical Corporation, CN
12    AS24863 ORG+TRN Originate: 17592186437632 /20.00  Transit:      65536 /48.00 LINKdotNET-AS, EG
13    AS3269  ORG+TRN Originate: 17592186241024 /20.00  Transit: 18522308608 /29.89 ASN-IBSNAZ, IT
14    AS1221  ORG+TRN Originate: 17592186175488 /20.00  Transit: 46601469952 /28.56 ASN-TELSTRA Telstra Limited, AU
15    AS133111 ORG+TRN Originate: 8835085500416 /20.99  Transit: 23931453440 /29.52 CNT-NORTHCHINA CERNET New Technology Co., Ltd, CN
16    AS5617  ORG+TRN Originate: 8830452891648 /20.99  Transit: 73014575104 /27.91 TPNET, PL
17    AS3462  ORG+TRN Originate: 8821175025664 /21.00  Transit: 21774794752 /29.66 HINET Data Communication Business Group, TW
18    AS1273  ORG+TRN Originate: 8796093022208 /21.00  Transit: 546879897600 /25.01 CW Vodafone Group PLC, EU
19    AS55836 ORG+TRN Originate: 4993067909120 /21.82  Transit: 17794656305152 /19.98 RELIANCEJIO-IN Reliance Jio Infocomm Limited, IN
20    AS33915 ORG+TRN Originate: 4760972558336 /21.89  Transit: 107374641152 /27.36 TNF-AS, NL
21    AS3209  ORG+TRN Originate: 4608500367360 /21.93  Transit: 219056898048 /26.33 VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
22    AS37963 ORIGIN  Originate: 4563710443520 /21.95  Transit:          0 /0.00  ALIBABA-CN-NET Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN
23    AS38365 ORIGIN  Originate: 4424085209088 /21.99  Transit:          0 /0.00  BAIDU Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co., Ltd., CN
24    AS9595  ORIGIN  Originate: 4410931412992 /22.00  Transit:          0 /0.00  XEPHION NTT-ME Corporation, JP
25    AS4713  ORG+TRN Originate: 4406636511233 /22.00  Transit: 55836352512 /28.30 OCN NTT Communications Corporation, JP
26    AS5400  ORG+TRN Originate: 3904125272064 /22.17  Transit: 598077407232 /24.88 BT, GB
27    AS7018  ORG+TRN Originate: 2949871435776 /22.58  Transit: 220837408997376 /16.35 ATT-INTERNET4, US
28    AS2516  ORG+TRN Originate: 2757369200640 /22.67  Transit: 100072292352 /27.46 KDDI KDDI CORPORATION, JP
29    AS6805  ORG+TRN Originate: 2473901162496 /22.83  Transit: 4295032832 /32.00 TDDE-ASN1, DE
30    AS60781 ORIGIN  Originate: 2356368703488 /22.90  Transit:          0 /0.00  LEASEWEB-NL-AMS-01 Netherlands, NL
31    AS3352  ORG+TRN Originate: 2233383124992 /22.98  Transit: 8590000128 /31.00 TELEFONICA_DE_ESPANA, ES
32    AS1267  ORG+TRN Originate: 2233382993920 /22.98  Transit: 55834574848 /28.30 ASN-WINDTRE IUNET, IT
33    AS400177 ORIGIN  Originate: 2095944040448 /23.07  Transit:          0 /0.00  RC, US
34    AS4837  ORG+TRN Originate: 1728741900288 /23.35  Transit: 5501407461376 /21.68 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN
35    AS2119  ORG+TRN Originate: 1556943011840 /23.50  Transit: 447215894528 /25.30 TELENOR-NEXTEL Telenor Norge AS, NO
36    AS204916 ORIGIN  Originate: 1434519076864 /23.62  Transit:          0 /0.00  RACKTECH, TH
37    AS701   ORG+TRN Originate: 1246902550528 /23.82  Transit: 8232549351424 /21.10 UUNET, US
38    AS399898 ORG+TRN Originate: 1187559505920 /23.89  Transit: 4294967296 /32.00 CONEXON-CONNECT, US
39    AS6939  ORG+TRN Originate: 1156957339648 /23.93  Transit: 170267639939072 /16.73 HURRICANE, US
40    AS20940 ORG+TRN Originate: 1143082189841 /23.94  Transit: 81853808640 /27.75 AKAMAI-ASN1, NL
41    AS7155  ORIGIN  Originate: 1138183110656 /23.95  Transit:          0 /0.00  VIASAT-SP-BACKBONE, US
42    AS209   ORG+TRN Originate: 1113504153601 /23.98  Transit: 1038534130968 /24.08 CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST, US
43    AS6848  ORG+TRN Originate: 1112396791808 /23.98  Transit: 4345823232 /31.98 TELENET-AS, BE
44    AS36925 ORG+TRN Originate: 1109427159040 /23.99  Transit:     262144 /46.00 ASMedi, MA
45    AS10835 ORG+TRN Originate: 1108101562368 /23.99  Transit: 8590000128 /31.00 VISIONARY, US
46    AS11796 ORG+TRN Originate: 1108101562368 /23.99  Transit: 21525626880 /29.67 AIRSTREAMCOMM-NET, US
47    AS4608  ORG+TRN Originate: 1105954537472 /23.99  Transit:     131072 /47.00 APNIC-SERVICES Asia Pacific Network Information Centre, AU
48    AS11492 ORIGIN  Originate: 1099528404992 /24.00  Transit:          0 /0.00  CABLEONE, US
49    AS26810 ORG+TRN Originate: 1099513724928 /24.00  Transit:      65536 /48.00 HHSNET-NOC-ASN, US
50    AS4152  ORIGIN  Originate: 1099511627776 /24.00  Transit:          0 /0.00  USDA-1, US
51    AS4193  ORIGIN  Originate: 1099511627776 /24.00  Transit:          0 /0.00  WA-STATE-GOV, US
52    AS29866 ORIGIN  Originate: 1099511627776 /24.00  Transit:          0 /0.00  OPTICALTEL, US
53    AS30600 ORG+TRN Originate: 1099511627776 /24.00  Transit: 13086294016 /30.39 AS-CMN, US
54    AS40788 ORG+TRN Originate: 1099511627776 /24.00  Transit:     131072 /47.00 MULTIB-40788, CA
55    AS138384 ORG+TRN Originate: 1099511627776 /24.00  Transit: 8589934592 /31.00 RMNI-AS-AP Rakuten Mobile Network, Inc., JP
56    AS197992 ORIGIN  Originate: 1099511627776 /24.00  Transit:          0 /0.00  DEFSOLUTION-LLC, US
57    AS204790 ORG+TRN Originate: 1099511627776 /24.00  Transit: 4294967296 /32.00 FLOCCUS, NL
58    AS395662 ORG+TRN Originate: 1099511627776 /24.00  Transit: 4563402752 /31.91 OZARKSGO, US
59    AS34907 ORG+TRN Originate: 996432478208 /24.14  Transit: 420907057152 /25.39 IP-SERVICES-AS, PL
60    AS1257  ORG+TRN Originate: 923420524544 /24.25  Transit: 417168293888 /25.40 TELE2, EU
61    AS215158 ORIGIN  Originate: 858993459200 /24.36  Transit:          0 /0.00  PEERLINK, GB
62    AS198231 ORIGIN  Originate: 790282371072 /24.48  Transit:          0 /0.00  SIXNET, GB
63    AS15600 ORIGIN  Originate: 755914244096 /24.54  Transit:          0 /0.00  QUICKLINE Quickline AG, CH
64    AS212165 ORIGIN  Originate: 730144505856 /24.59  Transit:          0 /0.00  KVMKA, RU
65    AS398559 ORIGIN  Originate: 721554571264 /24.61  Transit:          0 /0.00  AS398559, US
66    AS15557 ORG+TRN Originate: 682900062208 /24.69  Transit: 126703435776 /27.12 LDCOMNET, FR
67    AS7029  ORG+TRN Originate: 658107269120 /24.74  Transit: 31172788224 /29.14 WINDSTREAM, US
68    AS216271 ORIGIN  Originate: 652835028992 /24.75  Transit:          0 /0.00  ISP NETLABS LLC, UA
69    AS60262 ORIGIN  Originate: 618475290624 /24.83  Transit:          0 /0.00  PANQ, NL
70    AS197706 ORG+TRN Originate: 605592420352 /24.86  Transit:      65536 /48.00 KEMINET keminet.net & https:iregister.al, AL
71    AS8075  ORG+TRN Originate: 602373357568 /24.87  Transit: 20504379392 /29.74 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK, US
72    AS1136  ORG+TRN Originate: 584120598528 /24.91  Transit: 209146609664 /26.39 KPN KPN National, NL
73    AS60721 ORIGIN  Originate: 566935683072 /24.96  Transit:          0 /0.00  BURSABIL, TR
74    AS5089  ORIGIN  Originate: 554050781184 /24.99  Transit:          0 /0.00  NTL, GB
75    AS9919  ORIGIN  Originate: 550024839168 /25.00  Transit:          0 /0.00  NCIC-TW New Century InfoComm Tech Co., Ltd., TW
76    AS2856  ORG+TRN Originate: 549756141568 /25.00  Transit: 44025774080 /28.64 BT-UK-AS BTnet UK Regional network, GB
77    AS40970 ORIGIN  Originate: 549755813888 /25.00  Transit:          0 /0.00  LEVEL-SERVICE-AS, PL
78    AS210278 ORIGIN  Originate: 549755813888 /25.00  Transit:          0 /0.00  SKYIT-BB, IT
79    AS949   ORG+TRN Originate: 515447062528 /25.09  Transit:  236126208 /36.19 XTOM, US
80    AS49191 ORIGIN  Originate: 515396075520 /25.09  Transit:          0 /0.00  NEXUSDELTA-AS, PL
81    AS20115 ORG+TRN Originate: 500486111232 /25.14  Transit: 58885144576 /28.22 CHARTER-20115, US
82    AS206150 ORIGIN  Originate: 490163142656 /25.17  Transit:          0 /0.00  CUBEFOCUS-AS, GB
83    AS213220 ORIGIN  Originate: 487478984704 /25.17  Transit:          0 /0.00  DATA-CHEAP-AS, RU
84    AS59441 ORIGIN  Originate: 481036337152 /25.19  Transit:          0 /0.00  HOSTIRAN-NETWORK, IR
85    AS6830  ORG+TRN Originate: 455266533376 /25.27  Transit: 6137770934272 /21.52 LIBERTYGLOBAL Liberty Global formerly UPC Broadband Holding, aka AORTA, NL
86    AS399989 ORG+TRN Originate: 450971631616 /25.29  Transit: 3590592724992 /22.29 ULTRAONE-01, US
87    AS200000 ORIGIN  Originate: 446676664320 /25.30  Transit:          0 /0.00  UKRAINE-AS, UA
88    AS3303  ORG+TRN Originate: 442802569216 /25.31  Transit: 593113579520 /24.89 SWISSCOM Swisscom Switzerland Ltd, CH
89    AS6730  ORG+TRN Originate: 429530742784 /25.36  Transit: 240703832064 /26.19 SUNRISE, CH
90    AS49544 ORG+TRN Originate: 423862075392 /25.38  Transit: 163259154432 /26.75 I3DNET, NL
91    AS203020 ORG+TRN Originate: 412317974528 /25.42  Transit:      65536 /48.00 HOSTROYALE, IN
92    AS31989 ORIGIN  Originate: 412317057024 /25.42  Transit:          0 /0.00  FFH-AS, US
93    AS207902 ORIGIN  Originate: 412316860416 /25.42  Transit:          0 /0.00  FRACONNECT, DE
94    AS400842 ORIGIN  Originate: 412316860416 /25.42  Transit:          0 /0.00  TUNDOWNSTREAM, US
95    AS16019 ORG+TRN Originate: 395137056768 /25.48  Transit: 721555423232 /24.61 VODAFONE-CZ-AS, CZ
96    AS12322 ORG+TRN Originate: 373829926912 /25.56  Transit: 38654705664 /28.83 PROXAD, FR
97    AS400522 ORIGIN  Originate: 360777252864 /25.61  Transit:          0 /0.00  ROOTCLOUD, US
98    AS46573 ORG+TRN Originate: 348160786432 /25.66  Transit: 34359738368 /29.00 LAYER-HOST, US
99    AS34549 ORG+TRN Originate: 347892482048 /25.66  Transit: 447215632384 /25.30 MEER-AS meerfarbig GmbH & Co. KG, DE
100   AS15924 ORG+TRN Originate: 347892350976 /25.66  Transit: 77326843904 /27.83 BORUSANTELEKOM-AS, TR
101   AS51088 ORG+TRN Originate: 343597449216 /25.68  Transit: 180388823040 /26.61 A2B, NL
102   AS5432  ORG+TRN Originate: 343597383680 /25.68  Transit: 4294967296 /32.00 PROXIMUS-ISP-AS, BE
103   AS396356 ORG+TRN Originate: 337962532864 /25.70  Transit: 73016410112 /27.91 LATITUDE-SH, US
104   AS15830 ORG+TRN Originate: 333263994880 /25.72  Transit: 311516069888 /25.82 EQUINIX, NL
105   AS43754 ORG+TRN Originate: 327491452928 /25.75  Transit: 1848533581824 /23.25 ASIATECH, IR
106   AS48635 ORG+TRN Originate: 326736609280 /25.75  Transit: 34376646656 /29.00 CLDIN-NL Your.Online, NL
107   AS57795 ORIGIN  Originate: 322122547200 /25.77  Transit:          0 /0.00  NGNETWORKS, NL
108   AS30633 ORIGIN  Originate: 317829021696 /25.79  Transit:          0 /0.00  LEASEWEB-USA-WDC, US
109   AS44486 ORG+TRN Originate: 313552207872 /25.81  Transit: 85899411456 /27.68 SYNLINQ synlinq.de, DE
110   AS18779 ORG+TRN Originate: 313533202432 /25.81  Transit: 4295098368 /32.00 EGIHOSTING, US
111   AS2116  ORG+TRN Originate: 310580412416 /25.82  Transit: 387889823744 /25.50 GLOBALCONNECT-, NO
112   AS44812 ORIGIN  Originate: 309237645312 /25.83  Transit:          0 /0.00  IPSERVER-RU-NET Fiord, RU
113   AS206119 ORG+TRN Originate: 309237645312 /25.83  Transit: 8589934592 /31.00 VEGANET-TELEKOM, TR
114   AS62240 ORG+TRN Originate: 307163627520 /25.84  Transit: 4295491584 /32.00 CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
115   AS24445 ORIGIN  Originate: 306579767296 /25.84  Transit:          0 /0.00  CMNET-V4HENAN-AS-AP Henan Mobile Communications Co.,Ltd, CN
116   AS56040 ORG+TRN Originate: 297588948992 /25.89  Transit:  268697600 /36.00 CMNET-GUANGDONG-AP China Mobile communications corporation, CN
117   AS35048 ORIGIN  Originate: 296352743424 /25.89  Transit:          0 /0.00  BITERIKA-AS, RU
118   AS12552 ORG+TRN Originate: 288309772288 /25.93  Transit: 1527795220480 /23.53 IPO-EU, SE
119   AS17709 ORG+TRN Originate: 283484749824 /25.96  Transit: 5683675136 /31.60 APT Asia Pacific Telecom, TW
120   AS12302 ORG+TRN Originate: 283467841536 /25.96  Transit: 103079673856 /27.42 VODAFONE_RO Charles de Gaulle nr.15, RO
121   AS20473 ORG+TRN Originate: 282330202112 /25.96  Transit: 1823346589696 /23.27 AS-CHOOPA, US
122   AS4538  ORG+TRN Originate: 280421466112 /25.97  Transit: 55923769344 /28.30 ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
123   AS4780  ORG+TRN Originate: 279441702912 /25.98  Transit: 875189567488 /24.33 SEEDNET Digital United Inc., TW
124   AS10474 ORG+TRN Originate: 279172874240 /25.98  Transit:   33619968 /39.00 OPTINET, ZA
125   AS198024 ORIGIN  Originate: 279172874240 /25.98  Transit:          0 /0.00  FI-ISTEKKI-AS, FI
126   AS43260 ORG+TRN Originate: 274878365696 /26.00  Transit: 833223655424 /24.40 AS43260, TR
127   AS1764  ORG+TRN Originate: 274878169088 /26.00  Transit: 949262942208 /24.21 NEXTLAYER-AS, AT
128   AS4155  ORIGIN  Originate: 274877906945 /26.00  Transit:          0 /0.00  USDA-1, US
129   AS6739  ORIGIN  Originate: 274877906944 /26.00  Transit:          0 /0.00  ONO-AS Cableuropa - ONO, ES
130   AS29992 ORIGIN  Originate: 274877906944 /26.00  Transit:          0 /0.00  VA-TMP-CORE, US
131   AS31549 ORG+TRN Originate: 274877906944 /26.00  Transit: 73081749504 /27.91 RASANA, IR
132   AS200216 ORIGIN  Originate: 274877906944 /26.00  Transit:          0 /0.00  HONEYGAIN, LT
133   AS200899 ORIGIN  Originate: 274877906944 /26.00  Transit:          0 /0.00  INTERSPACE-EUROPE, MK
134   AS9009  ORG+TRN Originate: 270667415552 /26.02  Transit: 332895289344 /25.72 M247, RO
135   AS201364 ORIGIN  Originate: 270583005184 /26.02  Transit:          0 /0.00  ASTEKNOBOSS, TR
136   AS212238 ORIGIN  Originate: 264879865856 /26.05  Transit:          0 /0.00  CDNEXT, GB
137   AS3257  ORG+TRN Originate: 258369716224 /26.09  Transit: 32047615836160 /19.13 GTT-BACKBONE GTT, US
138   AS50304 ORG+TRN Originate: 254769692672 /26.11  Transit: 128866451456 /27.09 BLIX, NO
139   AS29119 ORG+TRN Originate: 253406281729 /26.12  Transit: 820943458304 /24.42 SERVIHOSTING-AS AireNetworks, ES
140   AS8823  ORG+TRN Originate: 253403070464 /26.12  Transit: 8589934592 /31.00 AUTONOMOUSSYSTEMROCKENSTEINAG, DE
141   AS51396 ORG+TRN Originate: 249594707968 /26.14  Transit: 73182543872 /27.91 PFCLOUD, DE
142   AS204860 ORG+TRN Originate: 249108103168 /26.14  Transit: 4294967296 /32.00 NETX NetX Networks a.s., CZ
143   AS216157 ORIGIN  Originate: 244821524480 /26.17  Transit:          0 /0.00  SIXNET-OP, GB
144   AS62183 ORIGIN  Originate: 244813135872 /26.17  Transit:          0 /0.00  NORDICOM, SE
145   AS680   ORG+TRN Originate: 240518234112 /26.19  Transit: 146030919680 /26.91 DFN Verein zur Foerderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V., DE
146   AS41230 ORIGIN  Originate: 240518168576 /26.19  Transit:          0 /0.00  ASK4, GB
147   AS62412 ORIGIN  Originate: 240518168576 /26.19  Transit:          0 /0.00  BORECOM-INNOVA Borecom-Innova, ES
148   AS215427 ORIGIN  Originate: 240518168576 /26.19  Transit:          0 /0.00  REVONIA, LT
149   AS137409 ORG+TRN Originate: 237465960448 /26.21  Transit: 146050909281 /26.91 GSLNETWORKS-AS-AP GSL Networks Pty LTD, AU
150   AS12637 ORG+TRN Originate: 236223201280 /26.22  Transit: 4294967296 /32.00 SEEWEB Web hosting, colocation and cloud services, IT
151   AS209372 ORIGIN  Originate: 236223201280 /26.22  Transit:          0 /0.00  WSTELECOM_CUSTOMERS, LV
152   AS11427 ORG+TRN Originate: 231964147712 /26.24  Transit: 4317184000 /31.99 TWC-11427-TEXAS, US
153   AS57878 ORIGIN  Originate: 231937081344 /26.25  Transit:          0 /0.00  PRAGER-IT, AT
154   AS49505 ORIGIN  Originate: 227634315264 /26.27  Transit:          0 /0.00  SELECTEL, RU
155   AS174   ORG+TRN Originate: 220627175680 /26.32  Transit: 14235690930176 /20.31 COGENT-174, US
156   AS34471 ORIGIN  Originate: 219043332096 /26.33  Transit:          0 /0.00  EXCOM-AS *** AS Inalnet ***, ES
157   AS17816 ORIGIN  Originate: 217969655808 /26.33  Transit:          0 /0.00  CHINA169-GZ China Unicom IP network China169 Guangdong province, CN
158   AS36974 ORIGIN  Originate: 214765142016 /26.36  Transit:          0 /0.00  MTNCI-AS, CI
159   AS8426  ORG+TRN Originate: 214748758016 /26.36  Transit: 34359869440 /29.00 CLARANET-AS ClaraNET LTD, GB
160   AS30823 ORG+TRN Originate: 214748692480 /26.36  Transit: 85901180928 /27.68 AUROLOGIC aurologic GmbH, DE
161   AS44477 ORG+TRN Originate: 214748430336 /26.36  Transit: 38655885312 /28.83 STARK-INDUSTRIES, GB
162   AS12586 ORG+TRN Originate: 214748364800 /26.36  Transit: 38654771200 /28.83 ASGHOSTNET, DE
163   AS13285 ORG+TRN Originate: 214748364800 /26.36  Transit: 12884967424 /30.42 OPALTELECOM-AS TalkTalk Communications Limited, GB
164   AS8551  ORG+TRN Originate: 211527204864 /26.38  Transit: 215080108032 /26.35 BEZEQ-INTERNATIONAL-AS Bezeqint Internet Backbone, IL
165   AS16509 ORG+TRN Originate: 211017400320 /26.38  Transit: 56546361344 /28.28 AMAZON-02, US
166   AS21263 ORG+TRN Originate: 210453397504 /26.39  Transit: 141733920768 /26.96 TELEDATA-AS TeleData GmbH, DE
167   AS199163 ORIGIN  Originate: 210453397504 /26.39  Transit:          0 /0.00  UBL-IS-ASN, DE
168   AS4812  ORG+TRN Originate: 209933893632 /26.39  Transit: 21794652160 /29.66 CHINANET-SH-AP China Telecom Group, CN
169   AS201011 ORIGIN  Originate: 206159347712 /26.42  Transit:          0 /0.00  CORE-BACKBONE CORE-BACKBONE GMBH GLOBAL NETWORK, DE
170   AS8368  ORG+TRN Originate: 206158430208 /26.42  Transit: 94523097088 /27.54 BENESOL-BACKBONE International Backbone, BE
171   AS56708 ORIGIN  Originate: 206158430208 /26.42  Transit:          0 /0.00  GB-IIL-AS, ZA
172   AS57234 ORIGIN  Originate: 206158430208 /26.42  Transit:          0 /0.00  IT-NETWORKS-CHAT-AS, UA
173   AS60111 ORIGIN  Originate: 206158430208 /26.42  Transit:          0 /0.00  ASOM-NET, DK
174   AS200428 ORG+TRN Originate: 206158430208 /26.42  Transit: 4294967296 /32.00 SOUTHERNHILL, NL
175   AS205745 ORIGIN  Originate: 206158430208 /26.42  Transit:          0 /0.00  MD-CSEUROPE, MD
176   AS205884 ORIGIN  Originate: 206158430208 /26.42  Transit:          0 /0.00  LEXISTARALLIANCELTD Allocated to Lexistar Alliance LTD on 08.11.2023, MD
177   AS209641 ORIGIN  Originate: 201863790592 /26.45  Transit:          0 /0.00  I-SERVERS-EAST, GB
178   AS47787 ORG+TRN Originate: 193542881280 /26.51  Transit: 639957729280 /24.78 EDGOO EDGOO NETWORKS, PT
179   AS49581 ORG+TRN Originate: 193290371072 /26.51  Transit: 293003657216 /25.91 FERDINANDZINK, DE
180   AS209737 ORIGIN  Originate: 193273528320 /26.51  Transit:          0 /0.00  AS209737, TR
181   AS62068 ORG+TRN Originate: 189012115456 /26.54  Transit:   33751040 /38.99 SPECTRAIP SpectraIP B.V., NL
182   AS8422  ORG+TRN Originate: 184683921408 /26.57  Transit: 73014706176 /27.91 NETCOLOGNE, DE
183   AS3215  ORG+TRN Originate: 184148623360 /26.58  Transit: 163249258496 /26.75 France Telecom - Orange, FR
184   AS12479 ORG+TRN Originate: 181488648192 /26.60  Transit: 30350311424 /29.18 UNI2-AS, ES
185   AS24400 ORG+TRN Originate: 180556857344 /26.61  Transit: 12885295104 /30.41 CMNET-V4SHANGHAI-AS-AP Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd., CN
186   AS22394 ORG+TRN Originate: 180433584128 /26.61  Transit:  958726144 /34.16 CELLCO, US
187   AS559   ORG+TRN Originate: 180388757504 /26.61  Transit: 38654705664 /28.83 SWITCH Peering requests: peering@switch.ch, CH
188   AS57353 ORIGIN  Originate: 180388626432 /26.61  Transit:          0 /0.00  VITROCONNECT-AS, DE
189   AS61157 ORG+TRN Originate: 176295116800 /26.64  Transit: 47244771328 /28.54 PLUSSERVER-ASN1, DE
190   AS58243 ORG+TRN Originate: 176093659136 /26.64  Transit: 38654705664 /28.83 TELEAG, DE
191   AS53667 ORG+TRN Originate: 175575728128 /26.65  Transit: 175069331456 /26.65 PONYNET, US
192   AS8881  ORG+TRN Originate: 174268088320 /26.66  Transit: 383362924544 /25.52 VERSATEL, DE
193   AS32489 ORG+TRN Originate: 171799609344 /26.68  Transit: 38654836736 /28.83 AMANAHA-NEW, CA
194   AS8447  ORG+TRN Originate: 171799085056 /26.68  Transit: 207233417216 /26.41 A1TELEKOM-AT A1 Telekom Austria AG, AT
195   AS49788 ORG+TRN Originate: 171798822912 /26.68  Transit: 730833879040 /24.59 NEXTHOP, NO
196   AS60135 ORIGIN  Originate: 171798757376 /26.68  Transit:          0 /0.00  SPACE-AS, SC
197   AS203914 ORIGIN  Originate: 171798757376 /26.68  Transit:          0 /0.00  SPCE-AS, SC
198   AS719   ORG+TRN Originate: 171798691840 /26.68  Transit: 81621221376 /27.75 ELISA-AS Helsinki, Finland, FI
199   AS15391 ORIGIN  Originate: 171798691840 /26.68  Transit:          0 /0.00  SYSCL1, PL
200   AS31263 ORIGIN  Originate: 171798691840 /26.68  Transit:          0 /0.00  MYNET-AS, IT
201   AS39238 ORG+TRN Originate: 171798691840 /26.68  Transit: 68719869952 /28.00 OKBPROGRESS Moscow, Russia, RU
202   AS39305 ORIGIN  Originate: 171798691840 /26.68  Transit:          0 /0.00  CONVERGENCE-, FR
203   AS41498 ORIGIN  Originate: 171798691840 /26.68  Transit:          0 /0.00  PRTN-AS, HK
204   AS48539 ORIGIN  Originate: 171798691840 /26.68  Transit:          0 /0.00  BIFROST-SYSTEMS, EE
205   AS49655 ORIGIN  Originate: 171798691840 /26.68  Transit:          0 /0.00  EASY-AS, SC
206   AS51711 ORIGIN  Originate: 171798691840 /26.68  Transit:          0 /0.00  INSYS-AS, SC
207   AS57809 ORIGIN  Originate: 171798691840 /26.68  Transit:          0 /0.00  SERVEURCOM, FR
208   AS61100 ORIGIN  Originate: 171798691840 /26.68  Transit:          0 /0.00  ADM-AS, RU
