Overlap: new: 1877 <iana|ZZ|asn|1877|25|20250112|allocated|ripencc|iana>, old: 1877 <iana|ZZ|asn|1877|25|20250109|allocated|ripencc|iana> PREV 1888 <ripencc|NL|asn|1888|1|19930901|assigned|22917bf2-c153-48de-8c5d-2fed21385875|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 1902 <iana|ZZ|asn|1902|141|20250110|allocated|arin|iana>, old: 1902 <iana|ZZ|asn|1902|141|20250112|allocated|arin|iana> PREV 1988 <arin|US|asn|1988|1|19920922|assigned|a181bfc17354d2f107bd3dbd964d34e1|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 2043 <iana|ZZ|asn|2043|1|20250112|allocated|ripencc|iana>, old: 2043 <iana|ZZ|asn|2043|1|20250110|allocated|ripencc|iana> PREV 2043 <ripencc|NL|asn|2043|1|19930901|assigned|91ab70d8-4b84-473b-93c1-9bd1af38922f|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 2044 <iana|ZZ|asn|2044|3|20250110|allocated|arin|iana>, old: 2044 <iana|ZZ|asn|2044|3|20250112|allocated|arin|iana> PREV 2044 <arin|US|asn|2044|1|20020813|assigned|7032936053e50ec211e091243ed2ccac|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 2047 <iana|ZZ|asn|2047|1|20250111|allocated|ripencc|iana>, old: 2047 <iana|ZZ|asn|2047|1|20250112|allocated|ripencc|iana> PREV 2047 <ripencc|CH|asn|2047|1|19940526|assigned|ceed9a21-ca40-4703-be57-74e9b35577a3|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 2048 <iana|ZZ|asn|2048|59|20250111|allocated|arin|iana>, old: 2048 <iana|ZZ|asn|2048|59|20250112|allocated|arin|iana> PREV 2052 <arin|US|asn|2052|1|19921208|assigned|f6bdeb10a35457e7384b6c5b749d7730|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 2107 <iana|ZZ|asn|2107|30|20250111|allocated|ripencc|iana>, old: 2107 <iana|ZZ|asn|2107|30|20250112|allocated|ripencc|iana> PREV 2116 <ripencc|NO|asn|2116|1|19930203|assigned|ab41d404-494e-4ab5-a22b-f15a9ac51c30|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 2137 <iana|ZZ|asn|2137|448|20250110|allocated|arin|iana>, old: 2137 <iana|ZZ|asn|2137|448|20250112|allocated|arin|iana> PREV 2550 <arin|US|asn|2550|1|19930311|assigned|bdf44844ab2d0ff0c1e4d29a2c421cf8|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 2585 <iana|ZZ|asn|2585|30|20250112|allocated|ripencc|iana>, old: 2585 <iana|ZZ|asn|2585|30|20250111|allocated|ripencc|iana> PREV 2599 <ripencc|RU|asn|2599|1|19930806|assigned|e4cec9a6-cb3c-40df-b524-dfb713caee71|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 2615 <iana|ZZ|asn|2615|158|20250112|allocated|arin|iana>, old: 2615 <iana|ZZ|asn|2615|158|20250111|allocated|arin|iana> PREV 2723 <arin|US|asn|2723|1|20090828|assigned|a993a1b7899c747cb978e22b759665cb|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 2773 <iana|ZZ|asn|2773|50|20250112|allocated|ripencc|iana>, old: 2773 <iana|ZZ|asn|2773|50|20250111|allocated|ripencc|iana> PREV 2787 <ripencc|ZZ|asn|2787|1|20240529|available|ripencc|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 2823 <iana|ZZ|asn|2823|7|20250112|allocated|arin|iana>, old: 2823 <iana|ZZ|asn|2823|7|20250111|allocated|arin|iana> PREV 2827 <arin|US|asn|2827|1|19930820|assigned|aa94f7c2b9a7332784d92c52fccdd6df|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 2830 <iana|ZZ|asn|2830|50|20250108|allocated|ripencc|iana>, old: 2830 <iana|ZZ|asn|2830|50|20250112|allocated|ripencc|iana> PREV 2851 <ripencc|DE|asn|2851|1|20151119|assigned|dae3e5a1-23c1-464e-b38a-a87c2aae9f10|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 2880 <iana|ZZ|asn|2880|274|20250112|allocated|arin|iana>, old: 2880 <iana|ZZ|asn|2880|274|20250109|allocated|arin|iana> PREV 3080 <arin|US|asn|3080|1|19931104|assigned|0418d3fd070aab68ee1180e2e3298326|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 3154 <iana|ZZ|asn|3154|200|20250112|allocated|ripencc|iana>, old: 3154 <iana|ZZ|asn|3154|200|20250111|allocated|ripencc|iana> PREV 3214 <ripencc|DE|asn|3214|1|20151116|assigned|412a7c7e-22e7-4ee1-9245-8c756f568437|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 3354 <iana|ZZ|asn|3354|1254|20250109|allocated|arin|iana>, old: 3354 <iana|ZZ|asn|3354|1254|20250112|allocated|arin|iana> PREV 3784 <apnic|KR|asn|3784|1|20020801|assigned|A9149F3E|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 4608 <iana|ZZ|asn|4608|258|20250110|allocated|apnic|iana>, old: 4608 <iana|ZZ|asn|4608|258|20250112|allocated|apnic|iana> PREV 4829 <apnic|AU|asn|4829|1|20050906|assigned|A91DD510|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 4866 <iana|ZZ|asn|4866|511|20250111|allocated|arin|iana>, old: 4866 <iana|ZZ|asn|4866|511|20250112|allocated|arin|iana> PREV 5092 <arin|US|asn|5092|1|19950626|assigned|4532c4749bc2f7efd2902cb4b8c7287e|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 5377 <iana|ZZ|asn|5377|255|20250112|allocated|ripencc|iana>, old: 5377 <iana|ZZ|asn|5377|255|20250105|allocated|ripencc|iana> PREV 5604 <ripencc|GB|asn|5604|1|19960419|assigned|7177e8ef-d649-491c-ba44-b44d7d931356|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 5632 <iana|ZZ|asn|5632|1024|20250111|allocated|arin|iana>, old: 5632 <iana|ZZ|asn|5632|1024|20250112|allocated|arin|iana> PREV 6646 <arin|US|asn|6646|1|19960614|assigned|c1d290cf29932d59f780ff2c4c45c2f7|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 6656 <iana|ZZ|asn|6656|256|20250111|allocated|ripencc|iana>, old: 6656 <iana|ZZ|asn|6656|256|20250112|allocated|ripencc|iana> PREV 6902 <ripencc|ZZ|asn|6902|1|20240529|available|ripencc|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 6912 <iana|ZZ|asn|6912|555|20250112|allocated|arin|iana>, old: 6912 <iana|ZZ|asn|6912|555|20250111|allocated|arin|iana> PREV 7170 <arin|US|asn|7170|1|20100326|assigned|45ca0a5213baeee1414a5df8460acc11|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 7467 <iana|ZZ|asn|7467|256|20250110|allocated|apnic|iana>, old: 7467 <iana|ZZ|asn|7467|256|20250112|allocated|apnic|iana> PREV 7618 <apnic|TW|asn|7618|1|19970905|assigned|A9150D27|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 7723 <iana|ZZ|asn|7723|469|20250111|allocated|arin|iana>, old: 7723 <iana|ZZ|asn|7723|469|20250112|allocated|arin|iana> PREV 7795 <arin|US|asn|7795|1|19970115|assigned|6f1ca564de76df2cd9eabc48b6386232|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 8192 <iana|ZZ|asn|8192|1024|20250112|allocated|ripencc|iana>, old: 8192 <iana|ZZ|asn|8192|1024|20250111|allocated|ripencc|iana> PREV 8844 <ripencc|GB|asn|8844|1|19980617|assigned|9348f731-6f6e-4840-957a-ce94083a9058|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 9216 <iana|ZZ|asn|9216|1024|20250111|allocated|apnic|iana>, old: 9216 <iana|ZZ|asn|9216|1024|20250112|allocated|apnic|iana> PREV 9418 <apnic|AU|asn|9418|1|20031107|assigned|A91AFC44|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 10240 <iana|ZZ|asn|10240|2048|20250111|allocated|arin|iana>, old: 10240 <iana|ZZ|asn|10240|2048|20250112|allocated|arin|iana> PREV 10297 <arin|US|asn|10297|1|19970616|assigned|c7deffe80dbd4386f22dfb098f5bc8c4|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 12288 <iana|ZZ|asn|12288|1024|20250110|allocated|ripencc|iana>, old: 12288 <iana|ZZ|asn|12288|1024|20250112|allocated|ripencc|iana> PREV 12374 <ripencc|DE|asn|12374|1|19990419|assigned|01220696-224c-4057-8c72-6857599e0017|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 13312 <iana|ZZ|asn|13312|2048|20250112|allocated|arin|iana>, old: 13312 <iana|ZZ|asn|13312|2048|20250111|allocated|arin|iana> PREV 14438 <arin|US|asn|14438|1|19991213|assigned|4322ae3db587e9f5724bc145c2ba3e6f|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 15360 <iana|ZZ|asn|15360|1024|20250110|allocated|ripencc|iana>, old: 15360 <iana|ZZ|asn|15360|1024|20250112|allocated|ripencc|iana> PREV 15470 <ripencc|PL|asn|15470|1|20071219|assigned|89d4193f-701b-4516-912a-13286bcb0d9a|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 16384 <iana|ZZ|asn|16384|1024|20250112|allocated|arin|iana>, old: 16384 <iana|ZZ|asn|16384|1024|20250108|allocated|arin|iana> PREV 16512 <arin|US|asn|16512|1|20221216|assigned|cdf5532dc15630384f34a91cfb0c6d95|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 17408 <iana|ZZ|asn|17408|1024|20250112|allocated|apnic|iana>, old: 17408 <iana|ZZ|asn|17408|1024|20250111|allocated|apnic|iana> PREV 17641 <apnic|BD|asn|17641|1|20050616|assigned|A9116C7B|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 18432 <iana|ZZ|asn|18432|2048|20250112|allocated|arin|iana>, old: 18432 <iana|ZZ|asn|18432|2048|20250109|allocated|arin|iana> PREV 19023 <arin|US|asn|19023|1|20001109|assigned|276d1c64a28b3e466f5e6d66b148ba3d|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 20480 <iana|ZZ|asn|20480|1024|20250112|allocated|ripencc|iana>, old: 20480 <iana|ZZ|asn|20480|1024|20250110|allocated|ripencc|iana> PREV 21100 <ripencc|US|asn|21100|1|20010827|assigned|eee1e06d-c982-4b83-b0e1-e8d29f906ca0|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 21504 <iana|ZZ|asn|21504|1952|20250111|allocated|arin|iana>, old: 21504 <iana|ZZ|asn|21504|1952|20250112|allocated|arin|iana> PREV 23148 <arin|US|asn|23148|1|20020130|assigned|e220ed812a4c17f6a76b9b930dae7f50|e-stats>    RIR values don't match (?)
add_address (line 657) Clash: Existing: 23456 0 iana Add: 23456 0 iana
Overlap: new: 23456 <iana|ZZ|asn|23456|1|20250112|allocated|ietf|iana>, old: 23456 <iana|ZZ|asn|23456|1|20250111|allocated|ietf|iana> PREV 23456 <iana|ZZ|asn|23456|1|20250110|reserved|ietf|iana>    Original matches previous - Keep previous entry
Overlap: new: 23457 <iana|ZZ|asn|23457|95|20250112|allocated|arin|iana>, old: 23457 <iana|ZZ|asn|23457|95|20250111|allocated|arin|iana> PREV 23532 <arin|US|asn|23532|1|20241210|assigned|e76db9e0c7ad49755ee4bf5e429b6d71|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 23552 <iana|ZZ|asn|23552|1024|20250112|allocated|apnic|iana>, old: 23552 <iana|ZZ|asn|23552|1024|20250111|allocated|apnic|iana> PREV 24553 <apnic|AU|asn|24553|1|20060202|assigned|A91E7E79|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 24576 <iana|ZZ|asn|24576|1024|20250106|allocated|ripencc|iana>, old: 24576 <iana|ZZ|asn|24576|1024|20250112|allocated|ripencc|iana> PREV 25577 <ripencc|GB|asn|25577|1|20030115|assigned|4d9187f7-d336-429f-a00f-8e2a847f2ebe|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 25600 <iana|ZZ|asn|25600|1024|20250112|allocated|arin|iana>, old: 25600 <iana|ZZ|asn|25600|1024|20250111|allocated|arin|iana> PREV 26602 <lacnic|BR|asn|26602|1|20021002|assigned|119470|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 26624 <iana|ZZ|asn|26624|1024|20250112|allocated|arin|iana>, old: 26624 <iana|ZZ|asn|26624|1024|20250111|allocated|arin|iana> PREV 27241 <arin|US|asn|27241|1|20130417|assigned|db5b20f715f1225d795d11a46e840b91|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 27648 <iana|ZZ|asn|27648|1024|20250111|allocated|lacnic|iana>, old: 27648 <iana|ZZ|asn|27648|1024|20250112|allocated|lacnic|iana> PREV 27757 <lacnic|EC|asn|27757|1|20050221|assigned|22675|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 28672 <iana|ZZ|asn|28672|1024|20250111|allocated|ripencc|iana>, old: 28672 <iana|ZZ|asn|28672|1024|20250112|allocated|ripencc|iana> PREV 28788 <ripencc|NL|asn|28788|1|20030224|assigned|5b847e36-2d7f-4bbb-acac-f3b40820c0e3|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 29696 <iana|ZZ|asn|29696|1024|20250110|allocated|arin|iana>, old: 29696 <iana|ZZ|asn|29696|1024|20250112|allocated|arin|iana> PREV 29812 <arin|US|asn|29812|1|20090213|assigned|332dca59679f2df1d41301c7632bfb1f|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 30720 <iana|ZZ|asn|30720|1024|20250112|allocated|ripencc|iana>, old: 30720 <iana|ZZ|asn|30720|1024|20250111|allocated|ripencc|iana> PREV 30851 <ripencc|PL|asn|30851|1|20031219|assigned|e175b27c-35c8-43f2-93a6-9a09baa047d1|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 31744 <iana|ZZ|asn|31744|1024|20250112|allocated|arin|iana>, old: 31744 <iana|ZZ|asn|31744|1024|20250111|allocated|arin|iana> PREV 31875 <arin|US|asn|31875|1|20171114|assigned|7363d2b8c746cbd39b5fc831f6751d00|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 32768 <iana|ZZ|asn|32768|1024|20250112|allocated|arin|iana>, old: 32768 <iana|ZZ|asn|32768|1024|20250111|allocated|arin|iana> PREV 32911 <arin|US|asn|32911|1|20110310|assigned|f7f32295eb511c464ed9250f974e844d|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 33792 <iana|ZZ|asn|33792|1024|20250112|allocated|ripencc|iana>, old: 33792 <iana|ZZ|asn|33792|1024|20250111|allocated|ripencc|iana> PREV 33935 <ripencc|FI|asn|33935|1|20040909|assigned|bee64b2e-11d3-4077-b7da-4b1315ac18ae|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 34816 <iana|ZZ|asn|34816|1024|20250111|allocated|ripencc|iana>, old: 34816 <iana|ZZ|asn|34816|1024|20250112|allocated|ripencc|iana> PREV 34959 <ripencc|RU|asn|34959|1|20191028|assigned|9f6317b3-0086-4616-99bc-f48ffb9d332b|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 35840 <iana|ZZ|asn|35840|1024|20250108|allocated|arin|iana>, old: 35840 <iana|ZZ|asn|35840|1024|20250112|allocated|arin|iana> PREV 35983 <arin|US|asn|35983|1|20050502|assigned|0f2e01eca2f1748779ecf1a916fa5ac5|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 36864 <iana|ZZ|asn|36864|1024|20250112|allocated|afrinic|iana>, old: 36864 <iana|ZZ|asn|36864|1024|20250111|allocated|afrinic|iana> PREV 37007 <afrinic|ZA|asn|37007|1|20080219|assigned|F3646008|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 37888 <iana|ZZ|asn|37888|1024|20250112|allocated|apnic|iana>, old: 37888 <iana|ZZ|asn|37888|1024|20250111|allocated|apnic|iana> PREV 38174 <apnic|IN|asn|38174|1|20060717|assigned|A91B0770|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 38912 <iana|ZZ|asn|38912|1024|20250112|allocated|ripencc|iana>, old: 38912 <iana|ZZ|asn|38912|1024|20250108|allocated|ripencc|iana> PREV 39494 <ripencc|RU|asn|39494|1|20060307|assigned|df51b74e-6c05-4530-b821-4f8e86b94292|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 39936 <iana|ZZ|asn|39936|1024|20250112|allocated|arin|iana>, old: 39936 <iana|ZZ|asn|39936|1024|20250109|allocated|arin|iana> PREV 40529 <arin|CA|asn|40529|1|20070504|assigned|200894d585c352ce1c88e33c37829a21|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 40960 <iana|ZZ|asn|40960|1024|20250112|allocated|ripencc|iana>, old: 40960 <iana|ZZ|asn|40960|1024|20250110|allocated|ripencc|iana> PREV 41553 <ripencc|GB|asn|41553|1|20060913|assigned|1121443f-f2db-435b-ae85-bfbe3b59ff33|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 41984 <iana|ZZ|asn|41984|1024|20250110|allocated|ripencc|iana>, old: 41984 <iana|ZZ|asn|41984|1024|20250112|allocated|ripencc|iana> PREV 42577 <ripencc|RU|asn|42577|1|20190722|assigned|08710fd3-2145-4548-ab09-2f5cde55e32b|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 43008 <iana|ZZ|asn|43008|1024|20250110|allocated|ripencc|iana>, old: 43008 <iana|ZZ|asn|43008|1024|20250112|allocated|ripencc|iana> PREV 43601 <ripencc|KZ|asn|43601|1|20070830|assigned|fa4abf42-a0fb-47fc-a5c1-59a35209ac33|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 44032 <iana|ZZ|asn|44032|1024|20250112|allocated|ripencc|iana>, old: 44032 <iana|ZZ|asn|44032|1024|20250109|allocated|ripencc|iana> PREV 44625 <ripencc|ZZ|asn|44625|1|20240529|available|ripencc|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 45056 <iana|ZZ|asn|45056|1024|20250107|allocated|apnic|iana>, old: 45056 <iana|ZZ|asn|45056|1024|20250112|allocated|apnic|iana> PREV 45917 <apnic|ZZ|asn|45917|1|20240529|available|apnic|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 46080 <iana|ZZ|asn|46080|1024|20250112|allocated|arin|iana>, old: 46080 <iana|ZZ|asn|46080|1024|20250110|allocated|arin|iana> PREV 47043 <arin|CA|asn|47043|1|20110427|assigned|bf8c144140b15befb8ce662632a7b76e|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 47104 <iana|ZZ|asn|47104|1024|20250110|allocated|ripencc|iana>, old: 47104 <iana|ZZ|asn|47104|1024|20250112|allocated|ripencc|iana> PREV 48067 <ripencc|RO|asn|48067|1|20081006|assigned|73d7919f-e12d-4560-a269-2d4dde23f81d|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 48128 <iana|ZZ|asn|48128|1024|20250112|allocated|ripencc|iana>, old: 48128 <iana|ZZ|asn|48128|1024|20250111|allocated|ripencc|iana> PREV 49091 <ripencc|BY|asn|49091|1|20141208|assigned|c32afc42-2af8-4601-8594-b610c7faa612|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 49152 <iana|ZZ|asn|49152|1024|20250106|allocated|ripencc|iana>, old: 49152 <iana|ZZ|asn|49152|1024|20250112|allocated|ripencc|iana> PREV 50115 <ripencc|UA|asn|50115|1|20091118|assigned|72b4cb38-474c-4cbe-b8dc-451209dabc71|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 50176 <iana|ZZ|asn|50176|1024|20250111|allocated|ripencc|iana>, old: 50176 <iana|ZZ|asn|50176|1024|20250112|allocated|ripencc|iana> PREV 51139 <ripencc|IT|asn|51139|1|20100608|assigned|9641087b-2914-4eea-9220-4bde02dd700e|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 51200 <iana|ZZ|asn|51200|1024|20250112|allocated|ripencc|iana>, old: 51200 <iana|ZZ|asn|51200|1024|20250111|allocated|ripencc|iana> PREV 52163 <ripencc|RU|asn|52163|1|20110117|assigned|9df64024-f9ee-461f-8ce4-8623563b048d|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 52224 <iana|ZZ|asn|52224|1024|20250111|allocated|lacnic|iana>, old: 52224 <iana|ZZ|asn|52224|1024|20250112|allocated|lacnic|iana> PREV 53190 <lacnic|BR|asn|53190|1|20100826|assigned|330814|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 53248 <iana|ZZ|asn|53248|1024|20250112|allocated|arin|iana>, old: 53248 <iana|ZZ|asn|53248|1024|20250111|allocated|arin|iana> PREV 54214 <arin|US|asn|54214|1|20140627|assigned|044501d2b05256db2676e3e8f0d67888|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 54272 <iana|ZZ|asn|54272|1024|20250112|allocated|arin|iana>, old: 54272 <iana|ZZ|asn|54272|1024|20250105|allocated|arin|iana> PREV 55238 <arin|US|asn|55238|1|20130429|assigned|92cd65fc8099c88f38b665bfa514c01f|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 55296 <iana|ZZ|asn|55296|1024|20250108|allocated|apnic|iana>, old: 55296 <iana|ZZ|asn|55296|1024|20250112|allocated|apnic|iana> PREV 55937 <apnic|CN|asn|55937|1|20101214|assigned|A915370F|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 56320 <iana|ZZ|asn|56320|1024|20250111|allocated|ripencc|iana>, old: 56320 <iana|ZZ|asn|56320|1024|20250112|allocated|ripencc|iana> PREV 56572 <ripencc|SK|asn|56572|1|20191126|assigned|e648aa8c-95db-480a-b5b2-9bae7442a4bf|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 57344 <iana|ZZ|asn|57344|1024|20250111|allocated|ripencc|iana>, old: 57344 <iana|ZZ|asn|57344|1024|20250112|allocated|ripencc|iana> PREV 57596 <ripencc|RU|asn|57596|1|20111207|assigned|983029ed-71fb-4364-a014-fe9de20b90ed|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 58368 <iana|ZZ|asn|58368|1024|20250108|allocated|apnic|iana>, old: 58368 <iana|ZZ|asn|58368|1024|20250112|allocated|apnic|iana> PREV 58727 <apnic|ZZ|asn|58727|2|20240529|available|apnic|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 59392 <iana|ZZ|asn|59392|1024|20250111|allocated|ripencc|iana>, old: 59392 <iana|ZZ|asn|59392|1024|20250112|allocated|ripencc|iana> PREV 60122 <ripencc|RU|asn|60122|1|20140509|assigned|198210cc-2227-4537-954f-ded614c78f53|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 60416 <iana|ZZ|asn|60416|1024|20250110|allocated|ripencc|iana>, old: 60416 <iana|ZZ|asn|60416|1024|20250112|allocated|ripencc|iana> PREV 61146 <ripencc|SE|asn|61146|1|20130201|assigned|3bbf0669-d847-4b10-b06d-6ef6416ab51c|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 61440 <iana|ZZ|asn|61440|512|20250109|allocated|lacnic|iana>, old: 61440 <iana|ZZ|asn|61440|512|20250112|allocated|lacnic|iana> PREV 61701 <lacnic|BR|asn|61701|1|20140721|assigned|221223|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 61952 <iana|ZZ|asn|61952|512|20250110|allocated|ripencc|iana>, old: 61952 <iana|ZZ|asn|61952|512|20250112|allocated|ripencc|iana> PREV 62213 <ripencc|PL|asn|62213|1|20131219|assigned|97d166ee-9ac3-414e-b412-1a90ee69d44f|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 62464 <iana|ZZ|asn|62464|1024|20250112|allocated|arin|iana>, old: 62464 <iana|ZZ|asn|62464|1024|20250111|allocated|arin|iana> PREV 63237 <arin|US|asn|63237|1|20141002|assigned|3f04cde8c165e169904b44c1cae67485|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 63488 <iana|ZZ|asn|63488|512|20250111|allocated|apnic|iana>, old: 63488 <iana|ZZ|asn|63488|512|20250112|allocated|apnic|iana> PREV 63523 <apnic|SG|asn|63523|1|20140808|assigned|A91821EE|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 64000 <iana|ZZ|asn|64000|99|20250111|allocated|apnic|iana>, old: 64000 <iana|ZZ|asn|64000|99|20250112|allocated|apnic|iana> PREV 64073 <apnic|NZ|asn|64073|1|20151211|assigned|A91D58EC|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 64099 <iana|ZZ|asn|64099|99|20250112|allocated|lacnic|iana>, old: 64099 <iana|ZZ|asn|64099|99|20250111|allocated|lacnic|iana> PREV 64141 <lacnic|CO|asn|64141|1|20220823|assigned|330967|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 64198 <iana|ZZ|asn|64198|99|20250109|allocated|arin|iana>, old: 64198 <iana|ZZ|asn|64198|99|20250112|allocated|arin|iana> PREV 64234 <arin|CA|asn|64234|1|20160114|assigned|9a3eaae41ed6c2101f4dde59464b2b49|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 64297 <iana|ZZ|asn|64297|99|20250111|allocated|apnic|iana>, old: 64297 <iana|ZZ|asn|64297|99|20250112|allocated|apnic|iana> PREV 64317 <apnic|ZZ|asn|64317|79|20240529|available|apnic|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 64396 <iana|ZZ|asn|64396|100|20250111|allocated|ripencc|iana>, old: 64396 <iana|ZZ|asn|64396|100|20250112|allocated|ripencc|iana> PREV 64459 <ripencc|ZZ|asn|64459|1|20160816|reserved|ripencc|e-stats>    RIR values don't match (?)
add_address (line 657) Clash: Existing: 64496 0 iana Add: 64496 0 iana
Overlap: new: 64496 <iana|ZZ|asn|64496|16|20250111|allocated|ietf|iana>, old: 64496 <iana|ZZ|asn|64496|16|20250112|allocated|ietf|iana> PREV 64496 <iana|ZZ|asn|64496|16|20250109|reserved|ietf|iana>    Original matches previous - Keep previous entry
add_address (line 657) Clash: Existing: 64512 0 iana Add: 64512 0 iana
Overlap: new: 64512 <iana|ZZ|asn|64512|1023|20250111|allocated|ietf|iana>, old: 64512 <iana|ZZ|asn|64512|1023|20250112|allocated|ietf|iana> PREV 64512 <iana|ZZ|asn|64512|1023|20250110|reserved|ietf|iana>    Original matches previous - Keep previous entry
add_address (line 657) Clash: Existing: 65535 0 iana Add: 65535 0 iana
Overlap: new: 65535 <iana|ZZ|asn|65535|1|20250110|allocated|ietf|iana>, old: 65535 <iana|ZZ|asn|65535|1|20250112|allocated|ietf|iana> PREV 65535 <iana|ZZ|asn|65535|1|20250111|reserved|ietf|iana>    Original matches previous - Keep previous entry
add_address (line 657) Clash: Existing: 65536 0 iana Add: 65536 0 iana
Overlap: new: 65536 <iana|ZZ|asn|65536|16|20250112|allocated|ietf|iana>, old: 65536 <iana|ZZ|asn|65536|16|20250111|allocated|ietf|iana> PREV 65536 <iana|ZZ|asn|65536|16|20250110|reserved|ietf|iana>    Original matches previous - Keep previous entry
add_address (line 657) Clash: Existing: 65552 0 iana Add: 65552 0 iana
Overlap: new: 65552 <iana|ZZ|asn|65552|65520|20250112|allocated|ietf|iana>, old: 65552 <iana|ZZ|asn|65552|65520|20250109|allocated|ietf|iana> PREV 65552 <iana|ZZ|asn|65552|65520|20250111|reserved|ietf|iana>    Original matches previous - Keep previous entry
Overlap: new: 131072 <iana|ZZ|asn|131072|1024|20250112|allocated|apnic|iana>, old: 131072 <iana|ZZ|asn|131072|1024|20250111|allocated|apnic|iana> PREV 132010 <apnic|HK|asn|132010|1|20201213|assigned|A91BF6CD|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 132096 <iana|ZZ|asn|132096|1024|20250111|allocated|apnic|iana>, old: 132096 <iana|ZZ|asn|132096|1024|20250112|allocated|apnic|iana> PREV 132554 <apnic|PH|asn|132554|1|20160830|assigned|A9146C84|e-stats>    RIR values don't match (?)
Overlap: new: 133120 <iana|ZZ|asn|133120|512|20250111|allocated|apnic|iana>, old: 133120 <iana|ZZ|asn|133120|512|20250112|allocated|apnic|iana> PREV 133391 <apnic|SG|asn|133391|1|20140226|assigned|A91D92E0|e-stats>    RIR values don't match (?)
