The algorithm used in this report proposes aggregation only when there is a precise match using
AS path so as to preserve traffic transit policies.
--- 07Jun25 ---
ASnum NetsNow NetsAggr NetGain % Gain Description
Table 226343 116152 110191 48.7% All ASes
AS9808 6650 808 5842 87.8% CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS7552 3917 204 3713 94.8% VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609 3414 912 2502 73.3% BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS18403 3468 1268 2200 63.4% FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS16509 5114 2922 2192 42.9% AMAZON-02, US
AS39891 2073 44 2029 97.9% ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547 1732 33 1699 98.1% CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS11172 2117 519 1598 75.5% Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS56041 1500 113 1387 92.5% CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS56046 1403 56 1347 96.0% CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS28573 1579 239 1340 84.9% Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS32098 1458 142 1316 90.3% TRANSTELCO-INC, US
AS22773 1321 37 1284 97.2% ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56044 1247 22 1225 98.2% CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331 1246 57 1189 95.4% TTNET, TR
AS45271 1341 271 1070 79.8% VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS5416 1040 3 1037 99.7% Internet Service Provider, BH
AS132884 1028 4 1024 99.6% SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS26611 1128 108 1020 90.4% COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS4808 1155 139 1016 88.0% CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS38266 1449 464 985 68.0% VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS12479 1604 671 933 58.2% UNI2-AS, ES
AS62240 1012 114 898 88.7% CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS17853 739 4 735 99.5% LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS11664 949 243 706 74.4% Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A., AR
AS56167 648 14 634 97.8% PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025 654 38 616 94.2% IMDC-AS12025, US
AS4134 621 40 581 93.6% CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS56047 722 147 575 79.6% CMNET-HUNAN-AP China Mobile communications corporation, CN
AS131429 621 73 548 88.2% MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation, VN
Total 52950 9709 43241 81.7% Top 30 total
--- 06Jun25 ---
ASnum NetsNow NetsAggr NetGain % Gain Description
Table 226285 116121 110164 48.7% All ASes
AS9808 6650 808 5842 87.8% CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS7552 3917 204 3713 94.8% VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609 3414 912 2502 73.3% BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS18403 3468 1268 2200 63.4% FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS16509 5099 2905 2194 43.0% AMAZON-02, US
AS39891 2073 44 2029 97.9% ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547 1732 33 1699 98.1% CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS11172 2116 519 1597 75.5% Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS56041 1500 113 1387 92.5% CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS56046 1403 56 1347 96.0% CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS28573 1580 238 1342 84.9% Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS32098 1458 142 1316 90.3% TRANSTELCO-INC, US
AS22773 1321 37 1284 97.2% ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56044 1247 22 1225 98.2% CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331 1246 57 1189 95.4% TTNET, TR
AS45271 1341 271 1070 79.8% VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS5416 1040 3 1037 99.7% Internet Service Provider, BH
AS132884 1028 4 1024 99.6% SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS26611 1128 108 1020 90.4% COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS4808 1155 139 1016 88.0% CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS38266 1449 464 985 68.0% VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS12479 1604 671 933 58.2% UNI2-AS, ES
AS62240 1012 114 898 88.7% CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS17853 739 4 735 99.5% LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS11664 949 243 706 74.4% Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A., AR
AS56167 648 14 634 97.8% PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025 654 38 616 94.2% IMDC-AS12025, US
AS4134 621 40 581 93.6% CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS56047 722 147 575 79.6% CMNET-HUNAN-AP China Mobile communications corporation, CN
AS131429 621 73 548 88.2% MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation, VN
Total 52935 9691 43244 81.7% Top 30 total
--- 05Jun25 ---
ASnum NetsNow NetsAggr NetGain % Gain Description
Table 226215 115883 110332 48.8% All ASes
AS9808 6650 809 5841 87.8% CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS7552 3917 199 3718 94.9% VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609 3412 910 2502 73.3% BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS16509 5104 2902 2202 43.1% AMAZON-02, US
AS18403 3468 1268 2200 63.4% FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS39891 2073 44 2029 97.9% ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547 1732 33 1699 98.1% CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS11172 2111 515 1596 75.6% Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS56041 1500 113 1387 92.5% CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS56046 1403 56 1347 96.0% CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS28573 1580 238 1342 84.9% Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS32098 1456 141 1315 90.3% TRANSTELCO-INC, US
AS22773 1320 37 1283 97.2% ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56044 1247 22 1225 98.2% CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331 1246 57 1189 95.4% TTNET, TR
AS45271 1342 272 1070 79.7% VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS5416 1040 3 1037 99.7% Internet Service Provider, BH
AS132884 1028 4 1024 99.6% SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS26611 1128 108 1020 90.4% COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS4808 1155 139 1016 88.0% CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS38266 1436 453 983 68.5% VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS12479 1601 666 935 58.4% UNI2-AS, ES
AS62240 1012 114 898 88.7% CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS17853 739 4 735 99.5% LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS11664 947 243 704 74.3% Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A., AR
AS56167 648 14 634 97.8% PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025 654 38 616 94.2% IMDC-AS12025, US
AS4134 621 40 581 93.6% CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS56047 722 147 575 79.6% CMNET-HUNAN-AP China Mobile communications corporation, CN
AS131429 621 73 548 88.2% MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation, VN
Total 52913 9662 43251 81.7% Top 30 total
--- 04Jun25 ---
ASnum NetsNow NetsAggr NetGain % Gain Description
Table 226439 115556 110883 49.0% All ASes
AS9808 6637 805 5832 87.9% CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS7552 3917 199 3718 94.9% VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609 3408 835 2573 75.5% BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS16509 5096 2882 2214 43.4% AMAZON-02, US
AS18403 3468 1268 2200 63.4% FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS39891 2073 127 1946 93.9% ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547 1732 32 1700 98.2% CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS11172 2103 517 1586 75.4% Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS56041 1499 112 1387 92.5% CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS56046 1403 56 1347 96.0% CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS28573 1583 239 1344 84.9% Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS32098 1455 161 1294 88.9% TRANSTELCO-INC, US
AS22773 1316 37 1279 97.2% ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56044 1247 22 1225 98.2% CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331 1246 57 1189 95.4% TTNET, TR
AS45271 1342 272 1070 79.7% VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS5416 1040 3 1037 99.7% Internet Service Provider, BH
AS132884 1028 4 1024 99.6% SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS26611 1128 108 1020 90.4% COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS4808 1155 139 1016 88.0% CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS38266 1436 453 983 68.5% VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS12479 1606 663 943 58.7% UNI2-AS, ES
AS62240 1012 114 898 88.7% CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS17853 739 4 735 99.5% LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS11664 947 243 704 74.3% Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A., AR
AS20115 1781 1146 635 35.7% CHARTER-20115, US
AS56167 648 14 634 97.8% PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025 654 38 616 94.2% IMDC-AS12025, US
AS4134 621 40 581 93.6% CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS56047 722 147 575 79.6% CMNET-HUNAN-AP China Mobile communications corporation, CN
Total 54042 10737 43305 80.1% Top 30 total
--- 03Jun25 ---
ASnum NetsNow NetsAggr NetGain % Gain Description
Table 226269 115129 111140 49.1% All ASes
AS9808 6636 804 5832 87.9% CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS7552 3917 199 3718 94.9% VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609 3408 690 2718 79.8% BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS16509 5094 2867 2227 43.7% AMAZON-02, US
AS18403 3468 1268 2200 63.4% FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS39891 2073 127 1946 93.9% ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547 1732 32 1700 98.2% CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS11172 2099 519 1580 75.3% Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS56041 1499 112 1387 92.5% CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS56046 1403 56 1347 96.0% CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS28573 1580 238 1342 84.9% Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS32098 1456 160 1296 89.0% TRANSTELCO-INC, US
AS22773 1320 37 1283 97.2% ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56044 1247 22 1225 98.2% CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331 1246 57 1189 95.4% TTNET, TR
AS45271 1342 271 1071 79.8% VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS5416 1040 3 1037 99.7% Internet Service Provider, BH
AS132884 1028 4 1024 99.6% SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS26611 1128 108 1020 90.4% COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS4808 1155 139 1016 88.0% CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS38266 1436 427 1009 70.3% VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS12479 1607 666 941 58.6% UNI2-AS, ES
AS62240 1012 114 898 88.7% CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS17853 739 4 735 99.5% LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS11664 947 243 704 74.3% Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A., AR
AS20115 1780 1146 634 35.6% CHARTER-20115, US
AS56167 648 14 634 97.8% PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025 654 38 616 94.2% IMDC-AS12025, US
AS4134 621 40 581 93.6% CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS56047 722 147 575 79.6% CMNET-HUNAN-AP China Mobile communications corporation, CN
Total 54037 10552 43485 80.5% Top 30 total
--- 02Jun25 ---
ASnum NetsNow NetsAggr NetGain % Gain Description
Table 226327 115081 111246 49.2% All ASes
AS9808 6636 802 5834 87.9% CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS7552 3917 199 3718 94.9% VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609 3408 683 2725 80.0% BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS16509 5081 2867 2214 43.6% AMAZON-02, US
AS18403 3468 1268 2200 63.4% FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS39891 2073 127 1946 93.9% ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547 1732 32 1700 98.2% CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS11172 2092 515 1577 75.4% Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS56041 1499 112 1387 92.5% CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS56046 1403 56 1347 96.0% CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS28573 1580 238 1342 84.9% Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS32098 1455 159 1296 89.1% TRANSTELCO-INC, US
AS22773 1319 37 1282 97.2% ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56044 1247 22 1225 98.2% CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331 1246 57 1189 95.4% TTNET, TR
AS45271 1342 271 1071 79.8% VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS5416 1040 3 1037 99.7% Internet Service Provider, BH
AS132884 1028 4 1024 99.6% SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS26611 1128 108 1020 90.4% COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS4808 1155 139 1016 88.0% CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS38266 1432 424 1008 70.4% VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS12479 1608 662 946 58.8% UNI2-AS, ES
AS62240 1012 114 898 88.7% CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS17853 739 4 735 99.5% LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS11664 947 243 704 74.3% Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A., AR
AS20115 1776 1142 634 35.7% CHARTER-20115, US
AS56167 648 14 634 97.8% PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025 654 38 616 94.2% IMDC-AS12025, US
AS4134 621 40 581 93.6% CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS56047 722 147 575 79.6% CMNET-HUNAN-AP China Mobile communications corporation, CN
Total 54008 10527 43481 80.5% Top 30 total
--- 01Jun25 ---
ASnum NetsNow NetsAggr NetGain % Gain Description
Table 226388 114763 111625 49.3% All ASes
AS9808 6636 802 5834 87.9% CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS7552 3917 188 3729 95.2% VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609 3408 683 2725 80.0% BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS16509 5063 2842 2221 43.9% AMAZON-02, US
AS18403 3468 1268 2200 63.4% FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS39891 2073 127 1946 93.9% ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547 1732 32 1700 98.2% CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS11172 2085 513 1572 75.4% Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS56041 1499 112 1387 92.5% CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS56046 1403 56 1347 96.0% CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS28573 1581 238 1343 84.9% Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS32098 1453 159 1294 89.1% TRANSTELCO-INC, US
AS22773 1320 37 1283 97.2% ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56044 1247 22 1225 98.2% CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331 1246 57 1189 95.4% TTNET, TR
AS45271 1342 271 1071 79.8% VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS5416 1040 3 1037 99.7% Internet Service Provider, BH
AS132884 1028 4 1024 99.6% SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS26611 1128 108 1020 90.4% COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS4808 1155 139 1016 88.0% CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS38266 1432 417 1015 70.9% VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS12479 1609 656 953 59.2% UNI2-AS, ES
AS62240 1012 114 898 88.7% CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS17853 739 4 735 99.5% LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS11664 947 243 704 74.3% Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A., AR
AS20115 1775 1141 634 35.7% CHARTER-20115, US
AS56167 648 14 634 97.8% PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025 654 38 616 94.2% IMDC-AS12025, US
AS30036 954 350 604 63.3% MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS4134 621 40 581 93.6% CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
Total 54215 10678 43537 80.3% Top 30 total
--- 31May25 ---
ASnum NetsNow NetsAggr NetGain % Gain Description
Table 226279 114982 111297 49.2% All ASes
AS9808 6636 802 5834 87.9% CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS7552 3917 188 3729 95.2% VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609 3408 693 2715 79.7% BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS16509 5075 2865 2210 43.5% AMAZON-02, US
AS18403 3468 1268 2200 63.4% FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS39891 2073 126 1947 93.9% ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547 1732 32 1700 98.2% CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS11172 2085 514 1571 75.3% Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS56041 1499 112 1387 92.5% CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS56046 1403 56 1347 96.0% CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS28573 1581 238 1343 84.9% Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS32098 1453 160 1293 89.0% TRANSTELCO-INC, US
AS22773 1320 37 1283 97.2% ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56044 1247 22 1225 98.2% CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331 1246 57 1189 95.4% TTNET, TR
AS45271 1341 278 1063 79.3% VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS5416 1040 3 1037 99.7% Internet Service Provider, BH
AS132884 1028 4 1024 99.6% SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS26611 1128 108 1020 90.4% COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS4808 1155 139 1016 88.0% CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS38266 1432 417 1015 70.9% VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS12479 1606 657 949 59.1% UNI2-AS, ES
AS62240 1012 114 898 88.7% CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS17853 739 4 735 99.5% LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS11664 947 243 704 74.3% Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A., AR
AS20115 1775 1141 634 35.7% CHARTER-20115, US
AS56167 648 14 634 97.8% PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025 654 38 616 94.2% IMDC-AS12025, US
AS30036 954 365 589 61.7% MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS4134 621 40 581 93.6% CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
Total 54223 10735 43488 80.2% Top 30 total