Date: 25 Apr 2026
| Registry | Advertised ASNs | Unadvertised ASNs | Allocated ASNs | Reserved ASNs | Available ASNs | Total ASNs | ||||||
| AFRINIC | 2058 | 657 | 2715 | 427 | 1208 | 4350 | ||||||
| APNIC | 20073 | 10944 | 31017 | 381 | 2016 | 33414 | ||||||
| ARIN | 20053 | 13818 | 33871 | 883 | 1937 | 36691 | ||||||
| RIPENCC | 31180 | 8162 | 39342 | 1074 | 5192 | 45608 | ||||||
| LACNIC | 12192 | 1947 | 14139 | 1602 | 1410 | 17151 | ||||||
| IANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL | 85556 | 35528 | 121084 | 4367 | 11763 | 137214 |
| Index | ISO-3166 Code | AS's allocated | % of AS space | % of allocated space | Users per AS | Pop. per AS | GDP per AS | GDP per capita per AS | AS's advertised | % of AS space | % of allocated space | Users per ADV AS | Pop. per ADV AS | GDP per AS | GDP per capita AS | AS's unadvertised | Population | Internet Users | GDP | GDP per capita | CC Num | Region Num | Economy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 31878 | 0.000742% | 26.33% | 8178 | 10823 | 584238208 | 1 | 18766 | 58.87% | 244.64% | 13893 | 18386 | 992451539 | 2 | 13112 | 345035859 | 260717014 | 18624345597102 | 53978 | 840 | 021 | United States of America | ||||
| 2 | ZZ | 11763 | 0.000274% | 9.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0.31% | 0.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 990 | Historial and Legacy | ||||
| 3 | BR | 9123 | 0.000212% | 7.53% | 18554 | 24083 | 196861556 | 0 | 8526 | 93.46% | 111.15% | 19853 | 25770 | 210646021 | 0 | 597 | 219717149 | 169271052 | 1795967975926 | 8174 | 076 | 005 | Brazil | ||||
| 4 | CN | 6598 | 0.000154% | 5.45% | 123791 | 215741 | 1697242280 | 1 | 5122 | 77.63% | 66.77% | 159464 | 277912 | 2186334355 | 1 | 1476 | 1423465688 | 816777611 | 11198404567496 | 7867 | 156 | 030 | China | ||||
| 5 | IN | 6195 | 0.000144% | 5.12% | 100854 | 236460 | 365331470 | 0 | 2914 | 47.04% | 37.99% | 214410 | 502701 | 776674145 | 0 | 3281 | 1464872789 | 624792259 | 2263228459005 | 1545 | 356 | 034 | India | ||||
| 6 | RU | 5740 | 0.000134% | 4.74% | 20278 | 24938 | 223546413 | 1 | 4992 | 86.97% | 65.08% | 23316 | 28674 | 257042550 | 1 | 748 | 143145517 | 116396861 | 1283156414388 | 8964 | 643 | 151 | Russian Federation | ||||
| 7 | ID | 3875 | 0.000090% | 3.20% | 31212 | 73225 | 240546873 | 0 | 2797 | 72.18% | 36.46% | 43242 | 101448 | 333256751 | 1 | 1078 | 283750117 | 120949650 | 932119134345 | 3285 | 360 | 035 | Indonesia | ||||
| 8 | DE | 3192 | 0.000074% | 2.64% | 21984 | 26048 | 1089531343 | 13 | 2479 | 77.66% | 32.32% | 28308 | 33540 | 1402897962 | 16 | 713 | 83146868 | 70175956 | 3477784047836 | 41827 | 276 | 155 | Germany | ||||
| 9 | GB | 3108 | 0.000072% | 2.57% | 21150 | 21992 | 852907126 | 12 | 2251 | 72.43% | 29.34% | 29203 | 30366 | 1177625654 | 17 | 857 | 68353971 | 65735977 | 2650835349351 | 38781 | 826 | 154 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||||
| 10 | AU | 2973 | 0.000069% | 2.46% | 8008 | 9137 | 405181371 | 14 | 1688 | 56.78% | 22.00% | 14105 | 16093 | 713628090 | 26 | 1285 | 27166213 | 23810443 | 1204604216846 | 44342 | 036 | 053 | Australia | ||||
| 11 | CA | 2489 | 0.000058% | 2.06% | 15332 | 15947 | 617012264 | 15 | 1625 | 65.29% | 21.18% | 23484 | 24426 | 945072939 | 23 | 864 | 39693552 | 38162097 | 1535743526880 | 38690 | 124 | 021 | Canada | ||||
| 12 | PL | 2453 | 0.000057% | 2.03% | 13215 | 16026 | 192155137 | 4 | 2136 | 87.08% | 27.85% | 15176 | 18404 | 220672542 | 5 | 317 | 39312473 | 32417431 | 471356551270 | 11990 | 616 | 151 | Poland | ||||
| 13 | UA | 2006 | 0.000047% | 1.66% | 12555 | 19457 | 46482924 | 1 | 1585 | 79.01% | 20.66% | 15889 | 24625 | 58829492 | 1 | 421 | 39030869 | 25185468 | 93244746041 | 2389 | 804 | 151 | Ukraine | ||||
| 14 | BD | 1980 | 0.000046% | 1.64% | 18114 | 89793 | 111793092 | 0 | 1522 | 76.87% | 19.84% | 23565 | 116814 | 145433852 | 0 | 458 | 177791425 | 35867234 | 221350324125 | 1245 | 050 | 034 | Bangladesh | ||||
| 15 | FR | 1855 | 0.000043% | 1.53% | 29034 | 35093 | 1329077130 | 20 | 1459 | 78.65% | 19.02% | 36915 | 44619 | 1689813623 | 25 | 396 | 65099231 | 53859298 | 2465438076432 | 37872 | 250 | 155 | France | ||||
| 16 | NL | 1587 | 0.000037% | 1.31% | 10721 | 11192 | 489736314 | 27 | 1088 | 68.56% | 14.18% | 15639 | 16325 | 714348833 | 40 | 499 | 17762399 | 17015747 | 777211530644 | 43756 | 528 | 155 | Netherlands | ||||
| 17 | AR | 1333 | 0.000031% | 1.10% | 29134 | 34930 | 409207138 | 8 | 1070 | 80.27% | 13.95% | 36295 | 43515 | 509787958 | 10 | 263 | 46561939 | 38836473 | 545473115385 | 11715 | 032 | 005 | Argentina | ||||
| 18 | HK | 1326 | 0.000031% | 1.10% | 5275 | 5656 | 242009266 | 32 | 777 | 58.60% | 10.13% | 9003 | 9653 | 413004231 | 55 | 549 | 7500743 | 6995529 | 320904287769 | 42783 | 344 | 030 | Hong Kong Special Administrative Region of China | ||||
| 19 | IT | 1297 | 0.000030% | 1.07% | 28456 | 45003 | 1433571498 | 24 | 1101 | 84.89% | 14.35% | 33522 | 53014 | 1688775870 | 28 | 196 | 58368929 | 36907981 | 1859342233295 | 31855 | 380 | 039 | Italy | ||||
| 20 | JP | 1295 | 0.000030% | 1.07% | 83805 | 93752 | 3821809471 | 31 | 748 | 57.76% | 9.75% | 145091 | 162311 | 6616635382 | 54 | 547 | 121409132 | 108528154 | 4949243265980 | 40765 | 392 | 030 | Japan | ||||
| 21 | KR | 1177 | 0.000027% | 0.97% | 43713 | 43875 | 1198997362 | 23 | 866 | 73.58% | 11.29% | 59411 | 59632 | 1629584175 | 31 | 311 | 51641962 | 51450210 | 1411219895574 | 27327 | 410 | 030 | Republic of Korea | ||||
| 22 | ES | 1165 | 0.000027% | 0.96% | 36831 | 40662 | 1061981447 | 22 | 952 | 81.72% | 12.41% | 45071 | 49760 | 1299588641 | 27 | 213 | 47371765 | 42908335 | 1237208386505 | 26117 | 724 | 039 | Spain | ||||
| 23 | RO | 1086 | 0.000025% | 0.90% | 12629 | 17786 | 172729485 | 8 | 925 | 85.17% | 12.06% | 14828 | 20882 | 202793752 | 10 | 161 | 19316674 | 13716052 | 187584221214 | 9711 | 642 | 151 | Romania | ||||
| 24 | TR | 1064 | 0.000025% | 0.88% | 61530 | 81814 | 811684274 | 9 | 837 | 78.67% | 10.91% | 78217 | 104003 | 1031818480 | 11 | 227 | 87050909 | 65467991 | 863632068189 | 9921 | 792 | 145 | Turkey | ||||
| 25 | CH | 1057 | 0.000025% | 0.87% | 8482 | 8464 | 632780781 | 70 | 788 | 74.55% | 10.27% | 11378 | 11353 | 848793510 | 94 | 269 | 8946500 | 8966300 | 668849286500 | 74761 | 756 | 155 | Switzerland | ||||
| 26 | VN | 1044 | 0.000024% | 0.86% | 53132 | 96333 | 196616925 | 1 | 558 | 53.45% | 7.27% | 99410 | 180237 | 367863925 | 3 | 486 | 100572303 | 55470846 | 205268070423 | 2041 | 704 | 035 | Vietnam | ||||
| 27 | SE | 865 | 0.000020% | 0.71% | 12955 | 12463 | 594742040 | 55 | 675 | 78.03% | 8.80% | 16602 | 15972 | 762150910 | 70 | 190 | 10781312 | 11206938 | 514451864704 | 47717 | 752 | 154 | Sweden | ||||
| 28 | ZA | 856 | 0.000020% | 0.71% | 43679 | 72648 | 345152268 | 5 | 654 | 76.40% | 8.53% | 57171 | 95087 | 451758932 | 7 | 202 | 62186980 | 37389837 | 295450341980 | 4751 | 710 | 018 | South Africa | ||||
| 29 | IR | 843 | 0.000020% | 0.70% | 79622 | 107794 | 496931564 | 5 | 582 | 69.04% | 7.59% | 115329 | 156134 | 719782318 | 7 | 261 | 90870566 | 67121817 | 418913309260 | 4610 | 364 | 034 | Iran (Islamic Republic of) | ||||
| 30 | MX | 765 | 0.000018% | 0.63% | 120719 | 171277 | 1368507230 | 10 | 517 | 67.58% | 6.74% | 178627 | 253437 | 2024967178 | 15 | 248 | 131027288 | 92350252 | 1046908031120 | 7990 | 484 | 013 | Mexico | ||||
| 31 | AT | 761 | 0.000018% | 0.63% | 10946 | 11835 | 513534700 | 57 | 633 | 83.18% | 8.25% | 13160 | 14228 | 617377419 | 68 | 128 | 9006889 | 8330388 | 390799906821 | 43389 | 040 | 155 | Austria | ||||
| 32 | BG | 742 | 0.000017% | 0.61% | 6118 | 8788 | 71742593 | 11 | 671 | 90.43% | 8.75% | 6766 | 9718 | 79333836 | 12 | 71 | 6521255 | 4540059 | 53233004565 | 8163 | 100 | 151 | Bulgaria | ||||
| 33 | NZ | 722 | 0.000017% | 0.60% | 6938 | 7400 | 256189710 | 47 | 436 | 60.39% | 5.68% | 11489 | 12254 | 424240758 | 79 | 286 | 5342990 | 5009520 | 184968970810 | 34619 | 554 | 053 | New Zealand | ||||
| 34 | SG | 718 | 0.000017% | 0.59% | 7464 | 8521 | 413612371 | 67 | 447 | 62.26% | 5.83% | 11990 | 13687 | 664370655 | 108 | 271 | 6118501 | 5359823 | 296973683037 | 48537 | 702 | 035 | Singapore | ||||
| 35 | CZ | 713 | 0.000017% | 0.59% | 12067 | 14745 | 273910467 | 26 | 598 | 83.87% | 7.80% | 14388 | 17581 | 326585556 | 31 | 115 | 10513467 | 8604210 | 195298162992 | 18576 | 203 | 151 | Czech Republic | ||||
| 36 | PH | 651 | 0.000015% | 0.54% | 125368 | 187840 | 468285916 | 3 | 445 | 68.36% | 5.80% | 183404 | 274795 | 685065464 | 5 | 206 | 122284048 | 81614912 | 304854131664 | 2493 | 608 | 035 | Philippines | ||||
| 37 | TH | 616 | 0.000014% | 0.51% | 75236 | 116876 | 660702459 | 9 | 468 | 75.97% | 6.10% | 99029 | 153837 | 869642554 | 12 | 148 | 71995881 | 46345676 | 406992715293 | 5653 | 764 | 035 | Thailand | ||||
| 38 | CO | 568 | 0.000013% | 0.47% | 63920 | 93042 | 497219571 | 9 | 390 | 68.66% | 5.08% | 93094 | 135508 | 724155683 | 13 | 178 | 52848188 | 36306993 | 282420716672 | 5344 | 170 | 005 | Colombia | ||||
| 39 | DK | 471 | 0.000011% | 0.39% | 12421 | 12721 | 651590388 | 108 | 347 | 73.67% | 4.52% | 16860 | 17267 | 884435368 | 147 | 124 | 5991665 | 5850468 | 306899072965 | 51221 | 208 | 154 | Denmark | ||||
| 40 | TW | 466 | 0.000011% | 0.38% | 56447 | 51481 | 1127082412 | 46 | 278 | 59.66% | 3.62% | 94620 | 86296 | 1889282029 | 78 | 188 | 23990335 | 26304616 | 525220404155 | 21893 | 158 | 030 | Taiwan | ||||
| 41 | PK | 455 | 0.000011% | 0.38% | 91520 | 557855 | 612525207 | 2 | 300 | 65.93% | 3.91% | 138805 | 846080 | 928996564 | 3 | 155 | 253824198 | 41641732 | 278698969404 | 1098 | 586 | 034 | Pakistan | ||||
| 42 | CL | 442 | 0.000010% | 0.37% | 38254 | 44615 | 558852534 | 28 | 321 | 72.62% | 4.18% | 52673 | 61433 | 769510343 | 39 | 121 | 19720008 | 16908290 | 247012820208 | 12526 | 152 | 005 | Chile | ||||
| 43 | MY | 405 | 0.000009% | 0.33% | 75261 | 87189 | 732130490 | 20 | 266 | 65.68% | 3.47% | 114589 | 132750 | 1114709957 | 31 | 139 | 35311760 | 30480899 | 296512848720 | 8397 | 458 | 035 | Malaysia | ||||
| 44 | EU | 405 | 0.000009% | 0.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 17.28% | 0.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 155 | European Union | ||||
| 45 | NO | 404 | 0.000009% | 0.33% | 13252 | 13828 | 918489298 | 164 | 311 | 76.98% | 4.05% | 17215 | 17963 | 1193150085 | 213 | 93 | 5586716 | 5354074 | 371069676720 | 66420 | 578 | 154 | Norway | ||||
| 46 | BE | 387 | 0.000009% | 0.32% | 27363 | 30405 | 1209173785 | 102 | 297 | 76.74% | 3.87% | 35655 | 39619 | 1575590083 | 133 | 90 | 11767005 | 10589662 | 467950254840 | 39768 | 056 | 155 | Belgium | ||||
| 47 | IL | 371 | 0.000009% | 0.31% | 21976 | 25769 | 856435850 | 89 | 318 | 85.71% | 4.15% | 25639 | 30063 | 999175158 | 104 | 53 | 9560334 | 8153372 | 317737700490 | 33235 | 376 | 145 | Israel | ||||
| 48 | FI | 365 | 0.000008% | 0.30% | 13403 | 15224 | 653896850 | 117 | 292 | 80.00% | 3.81% | 16754 | 19030 | 817371062 | 147 | 73 | 5556852 | 4892444 | 238672350252 | 42951 | 246 | 154 | Finland | ||||
| 49 | LV | 317 | 0.000007% | 0.26% | 4675 | 5600 | 86979904 | 48 | 251 | 79.18% | 3.27% | 5904 | 7073 | 109851114 | 61 | 66 | 1775443 | 1482029 | 27572629790 | 15530 | 428 | 154 | Latvia | ||||
| 50 | SI | 302 | 0.000007% | 0.25% | 5918 | 7008 | 148038251 | 69 | 268 | 88.74% | 3.49% | 6669 | 7897 | 166819223 | 78 | 34 | 2116434 | 1787438 | 44707551816 | 21124 | 705 | 039 | Slovenia | ||||
| 51 | IE | 295 | 0.000007% | 0.24% | 14844 | 17443 | 1033272999 | 200 | 209 | 70.85% | 2.72% | 20953 | 24620 | 1458447534 | 283 | 86 | 5145695 | 4379183 | 304815534715 | 59237 | 372 | 154 | Ireland | ||||
| 52 | HU | 295 | 0.000007% | 0.24% | 25826 | 33236 | 426489354 | 43 | 238 | 80.68% | 3.10% | 32011 | 41196 | 528631762 | 53 | 57 | 9804735 | 7618841 | 125814359520 | 12832 | 348 | 151 | Hungary | ||||
| 53 | NG | 288 | 0.000007% | 0.24% | 255961 | 829967 | 1404304669 | 5 | 217 | 75.35% | 2.83% | 339708 | 1101523 | 1863777625 | 7 | 71 | 239030582 | 73716770 | 404439744744 | 1692 | 566 | 011 | Nigeria | ||||
| 54 | VE | 279 | 0.000006% | 0.23% | 75538 | 108699 | 1728862269 | 57 | 194 | 69.53% | 2.53% | 108634 | 156325 | 2486353470 | 81 | 85 | 30327103 | 21075182 | 482352573215 | 15905 | 862 | 005 | Venezuela | ||||
| 55 | EC | 275 | 0.000006% | 0.23% | 43762 | 68054 | 358579936 | 19 | 211 | 76.73% | 2.75% | 57035 | 88696 | 467343519 | 24 | 64 | 18715028 | 12034581 | 98609482532 | 5269 | 218 | 005 | Ecuador | ||||
| 56 | GR | 255 | 0.000006% | 0.21% | 28989 | 40120 | 755631528 | 73 | 224 | 87.84% | 2.92% | 33001 | 45673 | 860205534 | 84 | 31 | 10230755 | 7392224 | 192686039670 | 18834 | 300 | 039 | Greece | ||||
| 57 | PE | 252 | 0.000006% | 0.21% | 77498 | 140035 | 762634975 | 21 | 173 | 68.65% | 2.26% | 112888 | 203982 | 1110890253 | 31 | 79 | 35289022 | 19529677 | 192184013812 | 5446 | 604 | 005 | Peru | ||||
| 58 | KE | 250 | 0.000006% | 0.21% | 44847 | 232982 | 281908868 | 4 | 207 | 82.80% | 2.70% | 54163 | 281379 | 340469648 | 5 | 43 | 58245634 | 11211807 | 70477217140 | 1210 | 404 | 014 | Kenya | ||||
| 59 | KZ | 247 | 0.000006% | 0.20% | 66254 | 81928 | 555720589 | 27 | 207 | 83.81% | 2.70% | 79056 | 97760 | 663106211 | 32 | 40 | 20236324 | 16364772 | 137262985692 | 6783 | 398 | 143 | Kazakhstan | ||||
| 60 | SK | 228 | 0.000005% | 0.19% | 20810 | 24575 | 393717901 | 70 | 199 | 87.28% | 2.59% | 23842 | 28156 | 451093877 | 80 | 29 | 5603126 | 4744700 | 89767681646 | 16021 | 703 | 151 | Slovakia | ||||
| 61 | DO | 226 | 0.000005% | 0.19% | 37081 | 51369 | 316693458 | 27 | 183 | 80.97% | 2.39% | 45794 | 63440 | 391107768 | 33 | 43 | 11609525 | 8380396 | 71572721625 | 6165 | 214 | 029 | Dominican Republic | ||||
| 62 | EE | 220 | 0.000005% | 0.18% | 5315 | 5960 | 106077859 | 80 | 168 | 76.36% | 2.19% | 6960 | 7804 | 138911483 | 105 | 52 | 1311222 | 1169438 | 23337129156 | 17798 | 233 | 154 | Estonia | ||||
| 63 | LT | 214 | 0.000005% | 0.18% | 10310 | 12381 | 199868368 | 75 | 180 | 84.11% | 2.35% | 12258 | 14719 | 237621282 | 89 | 34 | 2649559 | 2206446 | 42771830937 | 16143 | 440 | 154 | Lithuania | ||||
| 64 | IQ | 214 | 0.000005% | 0.18% | 194174 | 226123 | 801154418 | 16 | 157 | 73.36% | 2.05% | 264670 | 308218 | 1092019397 | 22 | 57 | 48390360 | 41553304 | 171447045480 | 3543 | 368 | 145 | Iraq | ||||
| 65 | NP | 207 | 0.000005% | 0.17% | 38031 | 153842 | 101997828 | 3 | 146 | 70.53% | 1.90% | 53921 | 218119 | 144613360 | 4 | 61 | 31845476 | 7872532 | 21113550588 | 663 | 524 | 034 | Nepal | ||||
| 66 | MD | 203 | 0.000005% | 0.17% | 13239 | 15861 | 33246111 | 10 | 127 | 62.56% | 1.66% | 21161 | 25353 | 53141422 | 16 | 76 | 3219924 | 2687564 | 6748960704 | 2096 | 498 | 151 | Republic of Moldova | ||||
| 67 | SA | 200 | 0.000005% | 0.17% | 180473 | 192002 | 3232174461 | 84 | 167 | 83.50% | 2.18% | 216136 | 229943 | 3870867618 | 100 | 33 | 38400552 | 36094735 | 646434892368 | 16834 | 682 | 145 | Saudi Arabia | ||||
| 68 | RS | 196 | 0.000005% | 0.16% | 26960 | 35827 | 229333884 | 32 | 161 | 82.14% | 2.10% | 32822 | 43616 | 279189077 | 39 | 35 | 7022253 | 5284342 | 44949441453 | 6401 | 688 | 039 | Serbia | ||||
| 69 | AE | 194 | 0.000005% | 0.16% | 50088 | 50121 | 1797621832 | 184 | 144 | 74.23% | 1.88% | 67479 | 67525 | 2421796080 | 249 | 50 | 9723648 | 9717085 | 348738635520 | 35865 | 784 | 145 | United Arab Emirates | ||||
| 70 | HR | 176 | 0.000004% | 0.15% | 13921 | 22421 | 288136286 | 73 | 145 | 82.39% | 1.89% | 16897 | 27214 | 349737837 | 88 | 31 | 3946151 | 2450096 | 50711986501 | 12851 | 191 | 039 | Croatia | ||||
| 71 | CY | 172 | 0.000004% | 0.14% | 6640 | 7458 | 116548346 | 90 | 131 | 76.16% | 1.71% | 8718 | 9792 | 153025309 | 119 | 41 | 1282800 | 1142112 | 20046315600 | 15627 | 196 | 145 | Cyprus | ||||
| 72 | LB | 171 | 0.000004% | 0.14% | 24019 | 29290 | 290029753 | 57 | 143 | 83.63% | 1.86% | 28722 | 35025 | 346818796 | 69 | 28 | 5008593 | 4107251 | 49595087886 | 9902 | 422 | 145 | Lebanon | ||||
| 73 | MM | 168 | 0.000004% | 0.14% | 130846 | 331124 | 376157202 | 6 | 127 | 75.60% | 1.66% | 173088 | 438022 | 497593779 | 8 | 41 | 55628882 | 21982223 | 63194409952 | 1136 | 104 | 035 | Myanmar | ||||
| 74 | GE | 166 | 0.000004% | 0.14% | 15391 | 22302 | 86601496 | 23 | 143 | 86.14% | 1.86% | 17867 | 25889 | 100530408 | 27 | 23 | 3702253 | 2555070 | 14375848399 | 3883 | 268 | 145 | Georgia | ||||
| 75 | PT | 162 | 0.000004% | 0.13% | 49623 | 62820 | 1266529576 | 124 | 130 | 80.25% | 1.69% | 61839 | 78284 | 1578290702 | 155 | 32 | 10176965 | 8039079 | 205177791365 | 20161 | 620 | 039 | Portugal | ||||
| 76 | PA | 153 | 0.000004% | 0.13% | 19472 | 30284 | 360682751 | 77 | 95 | 62.09% | 1.24% | 31361 | 48773 | 580889062 | 125 | 58 | 4633456 | 2979337 | 55184460960 | 11910 | 591 | 013 | Panama | ||||
| 77 | AM | 145 | 0.000003% | 0.12% | 15190 | 19141 | 72908515 | 26 | 120 | 82.76% | 1.56% | 18355 | 23128 | 88097789 | 31 | 25 | 2775462 | 2202640 | 10571734758 | 3809 | 051 | 145 | Armenia | ||||
| 78 | KH | 143 | 0.000003% | 0.12% | 51227 | 121880 | 139919211 | 8 | 100 | 69.93% | 1.30% | 73255 | 174289 | 200084472 | 11 | 43 | 17428961 | 7325545 | 20008447228 | 1148 | 116 | 035 | Cambodia | ||||
| 79 | LU | 133 | 0.000003% | 0.11% | 4992 | 5061 | 440834533 | 654 | 106 | 79.70% | 1.38% | 6264 | 6350 | 553122574 | 821 | 27 | 673138 | 664019 | 58630992938 | 87101 | 442 | 155 | Luxembourg | ||||
| 80 | AL | 131 | 0.000003% | 0.11% | 17248 | 21508 | 90550865 | 32 | 123 | 93.89% | 1.60% | 18370 | 22907 | 96440352 | 34 | 8 | 2817616 | 2259535 | 11862163360 | 4210 | 008 | 039 | Albania | ||||
| 81 | CR | 124 | 0.000003% | 0.10% | 35137 | 42795 | 463174387 | 87 | 83 | 66.94% | 1.08% | 52495 | 63935 | 691971373 | 130 | 41 | 5306627 | 4357089 | 57433624021 | 10823 | 188 | 013 | Costa Rica | ||||
| 82 | UZ | 123 | 0.000003% | 0.10% | 182254 | 297037 | 546251297 | 14 | 101 | 82.11% | 1.32% | 221953 | 361738 | 665236728 | 18 | 22 | 36535568 | 22417266 | 67188909552 | 1839 | 860 | 143 | Uzbekistan | ||||
| 83 | PR | 122 | 0.000003% | 0.10% | 21753 | 26872 | 860923473 | 262 | 96 | 78.69% | 1.25% | 27645 | 34150 | 1094090247 | 333 | 26 | 3278480 | 2653983 | 105032663760 | 32037 | 630 | 029 | Puerto Rico | ||||
| 84 | TZ | 121 | 0.000003% | 0.10% | 129461 | 603986 | 390779225 | 5 | 98 | 80.99% | 1.28% | 159844 | 745738 | 482492717 | 6 | 23 | 73082359 | 15664784 | 47284286273 | 647 | 834 | 014 | United Republic of Tanzania | ||||
| 85 | HN | 120 | 0.000003% | 0.10% | 33249 | 92140 | 179305850 | 16 | 91 | 75.83% | 1.19% | 43845 | 121504 | 236447275 | 21 | 29 | 11056887 | 3989904 | 21516702102 | 1946 | 340 | 013 | Honduras | ||||
| 86 | GH | 118 | 0.000003% | 0.10% | 133417 | 304905 | 361618314 | 10 | 91 | 77.12% | 1.19% | 173003 | 395372 | 468911661 | 13 | 27 | 35978888 | 15743319 | 42670961168 | 1186 | 288 | 011 | Ghana | ||||
| 87 | BY | 116 | 0.000003% | 0.10% | 65230 | 80851 | 408624570 | 43 | 109 | 93.97% | 1.42% | 69420 | 86044 | 434866515 | 46 | 7 | 9378799 | 7566794 | 47400450146 | 5054 | 112 | 151 | Belarus | ||||
| 88 | PY | 114 | 0.000003% | 0.09% | 45226 | 62267 | 240538064 | 33 | 93 | 81.58% | 1.21% | 55438 | 76327 | 294853111 | 41 | 21 | 7098457 | 5155826 | 27421339391 | 3863 | 600 | 005 | Paraguay | ||||
| 89 | AZ | 110 | 0.000003% | 0.09% | 77354 | 95864 | 344059223 | 32 | 91 | 82.73% | 1.19% | 93504 | 115880 | 415895765 | 39 | 19 | 10545142 | 8508950 | 37846514638 | 3589 | 031 | 145 | Azerbaijan | ||||
| 90 | GT | 101 | 0.000002% | 0.08% | 96419 | 186752 | 680713963 | 36 | 64 | 63.37% | 0.83% | 152161 | 294719 | 1074251723 | 56 | 37 | 18862033 | 9738323 | 68752110285 | 3645 | 320 | 013 | Guatemala | ||||
| 91 | EG | 93 | 0.000002% | 0.08% | 653720 | 1265868 | 3577345520 | 30 | 71 | 76.34% | 0.93% | 856282 | 1658109 | 4685818780 | 39 | 22 | 117725808 | 60796052 | 332693133408 | 2826 | 818 | 015 | Egypt | ||||
| 92 | SC | 89 | 0.000002% | 0.07% | 772 | 1228 | 16036598 | 146 | 66 | 74.16% | 0.86% | 1041 | 1655 | 21625110 | 197 | 23 | 109293 | 68752 | 1427257287 | 13059 | 690 | 014 | Seychelles | ||||
| 93 | IS | 86 | 0.000002% | 0.07% | 4369 | 4439 | 236091941 | 618 | 72 | 83.72% | 0.94% | 5219 | 5303 | 281998708 | 738 | 14 | 381839 | 375809 | 20303906986 | 53174 | 352 | 154 | Iceland | ||||
| 94 | KW | 84 | 0.000002% | 0.07% | 64262 | 52581 | 1319912467 | 298 | 72 | 85.71% | 0.94% | 74972 | 61345 | 1539897878 | 348 | 12 | 4416885 | 5398025 | 110872647270 | 25102 | 414 | 145 | Kuwait | ||||
| 95 | AO | 77 | 0.000002% | 0.06% | 84077 | 517966 | 1237940291 | 31 | 63 | 81.82% | 0.82% | 102761 | 633070 | 1513038134 | 37 | 14 | 39883432 | 6473974 | 95321402480 | 2390 | 024 | 017 | Angola | ||||
| 96 | AF | 74 | 0.000002% | 0.06% | 84485 | 614221 | 262886773 | 5 | 61 | 82.43% | 0.80% | 102490 | 745121 | 318911823 | 7 | 13 | 45452386 | 6251938 | 19453621208 | 428 | 004 | 034 | Afghanistan | ||||
| 97 | MN | 74 | 0.000002% | 0.06% | 12257 | 48275 | 151102949 | 42 | 50 | 67.57% | 0.65% | 18141 | 71448 | 223632365 | 62 | 24 | 3572402 | 907058 | 11181618260 | 3130 | 496 | 030 | Mongolia | ||||
| 98 | BO | 69 | 0.000002% | 0.06% | 95707 | 186830 | 489869742 | 38 | 56 | 81.16% | 0.73% | 117925 | 230201 | 603589503 | 46 | 13 | 12891309 | 6603837 | 33801012198 | 2622 | 068 | 005 | Bolivia | ||||
| 99 | MK | 67 | 0.000002% | 0.06% | 25583 | 31070 | 0 | 0 | 61 | 91.04% | 0.80% | 28099 | 34126 | 0 | 0 | 6 | 2081732 | 1714061 | 0 | 0 | 807 | 039 | North Macedonia | ||||
| 100 | KG | 66 | 0.000002% | 0.05% | 48178 | 106436 | 99199058 | 14 | 58 | 87.88% | 0.76% | 54823 | 121117 | 112881686 | 16 | 8 | 7024826 | 3179770 | 6547137832 | 932 | 417 | 143 | Kyrgyzstan | ||||
| 101 | PS | 65 | 0.000002% | 0.05% | 63680 | 88047 | 206030772 | 36 | 44 | 67.69% | 0.57% | 94073 | 130069 | 304363640 | 53 | 21 | 5723077 | 4139223 | 13392000180 | 2340 | 275 | 145 | State of Palestine | ||||
| 102 | UG | 65 | 0.000002% | 0.05% | 228581 | 806298 | 370090965 | 7 | 53 | 81.54% | 0.69% | 280335 | 988856 | 453885146 | 8 | 12 | 52409396 | 14857777 | 24055912764 | 459 | 800 | 014 | Uganda | ||||
| 103 | BA | 59 | 0.000001% | 0.05% | 45821 | 53743 | 286611690 | 90 | 47 | 79.66% | 0.61% | 57520 | 67464 | 359789142 | 113 | 12 | 3170840 | 2703452 | 16910089720 | 5333 | 070 | 039 | Bosnia and Herzegovina | ||||
| 104 | CD | 57 | 0.000001% | 0.05% | 254289 | 1963996 | 620622985 | 5 | 39 | 68.42% | 0.51% | 371653 | 2870456 | 907064363 | 8 | 18 | 111947817 | 14494489 | 35375510172 | 316 | 180 | 017 | Democratic Republic of the Congo | ||||
