Date: 04 jan 2026
| Registry | Advertised ASNs | Unadvertised ASNs | Allocated ASNs | Reserved ASNs | Available ASNs | Total ASNs | ||||||
| AFRINIC | 2036 | 633 | 2669 | 424 | 233 | 3326 | ||||||
| APNIC | 19832 | 10891 | 30723 | 424 | 2266 | 33413 | ||||||
| ARIN | 19971 | 13670 | 33641 | 741 | 262 | 34644 | ||||||
| RIPENCC | 30917 | 8107 | 39024 | 943 | 5641 | 45608 | ||||||
| LACNIC | 12163 | 1845 | 14008 | 1497 | 1646 | 17151 | ||||||
| IANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL | 84919 | 35146 | 120065 | 4029 | 10048 | 134142 |
| Index | ISO-3166 Code | AS's allocated | % of AS space | % of allocated space | Users per AS | Pop. per AS | GDP per AS | GDP per capita per AS | AS's advertised | % of AS space | % of allocated space | Users per ADV AS | Pop. per ADV AS | GDP per AS | GDP per capita AS | AS's unadvertised | Population | Internet Users | GDP | GDP per capita | CC Num | Region Num | Economy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 31687 | 0.000738% | 26.39% | 8208 | 10871 | 587758010 | 1 | 18669 | 58.92% | 247.96% | 13932 | 18452 | 997605017 | 2 | 13018 | 344498688 | 260102157 | 18624288070656 | 54062 | 840 | 021 | United States of America | ||||
| 2 | ZZ | 10048 | 0.000234% | 8.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.50% | 0.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 990 | Historial and Legacy | ||||
| 3 | BR | 9104 | 0.000212% | 7.58% | 18179 | 24096 | 197277891 | 0 | 8557 | 93.99% | 113.65% | 19341 | 25636 | 209888737 | 0 | 547 | 219374365 | 165502974 | 1796017926255 | 8187 | 076 | 005 | Brazil | ||||
| 4 | CN | 6609 | 0.000154% | 5.50% | 122504 | 215434 | 1694395514 | 1 | 5128 | 77.59% | 68.11% | 157884 | 277653 | 2183748041 | 1 | 1481 | 1423809276 | 809633973 | 11198259955740 | 7865 | 156 | 030 | China | ||||
| 5 | IN | 6116 | 0.000142% | 5.09% | 98628 | 238885 | 370033461 | 0 | 2879 | 47.07% | 38.24% | 209520 | 507475 | 786080114 | 0 | 3237 | 1461023014 | 603210895 | 2263124648686 | 1549 | 356 | 034 | India | ||||
| 6 | RU | 5719 | 0.000133% | 4.76% | 20148 | 25052 | 224346749 | 1 | 4984 | 87.15% | 66.20% | 23119 | 28747 | 257431593 | 1 | 735 | 143276277 | 115228576 | 1283039060535 | 8955 | 643 | 151 | Russian Federation | ||||
| 7 | ID | 3771 | 0.000088% | 3.14% | 30701 | 75071 | 247211158 | 0 | 2697 | 71.52% | 35.82% | 42927 | 104966 | 345655646 | 1 | 1074 | 283095438 | 115776752 | 932233277334 | 3293 | 360 | 035 | Indonesia | ||||
| 8 | DE | 3143 | 0.000073% | 2.62% | 22332 | 26460 | 1106513250 | 13 | 2441 | 77.66% | 32.42% | 28755 | 34070 | 1424732137 | 17 | 702 | 83166443 | 70192478 | 3477771146931 | 41817 | 276 | 155 | Germany | ||||
| 9 | GB | 3103 | 0.000072% | 2.58% | 21106 | 22007 | 854283213 | 12 | 2220 | 71.54% | 29.49% | 29501 | 30760 | 1194072437 | 17 | 883 | 68288959 | 65493963 | 2650840810462 | 38818 | 826 | 154 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||||
| 10 | AU | 2964 | 0.000069% | 2.47% | 7992 | 9139 | 406413685 | 15 | 1688 | 56.95% | 22.42% | 14034 | 16047 | 713631613 | 26 | 1276 | 27088153 | 23689996 | 1204610163910 | 44470 | 036 | 053 | Australia | ||||
| 11 | CA | 2452 | 0.000057% | 2.04% | 15432 | 16148 | 626322117 | 15 | 1620 | 66.07% | 21.52% | 23357 | 24441 | 947988785 | 23 | 832 | 39595262 | 37839440 | 1535741831932 | 38786 | 124 | 021 | Canada | ||||
| 12 | PL | 2448 | 0.000057% | 2.04% | 13106 | 16105 | 192542741 | 4 | 2130 | 87.01% | 28.29% | 15063 | 18510 | 221288559 | 5 | 318 | 39426569 | 32085040 | 471344632395 | 11955 | 616 | 151 | Poland | ||||
| 13 | UA | 2000 | 0.000047% | 1.67% | 12317 | 19464 | 46617414 | 1 | 1574 | 78.70% | 20.91% | 15651 | 24732 | 59234325 | 1 | 426 | 38928947 | 24635641 | 93234828065 | 2395 | 804 | 151 | Ukraine | ||||
| 14 | BD | 1940 | 0.000045% | 1.62% | 18102 | 91380 | 114042565 | 0 | 1486 | 76.60% | 19.74% | 23632 | 119298 | 148884641 | 0 | 454 | 177277706 | 35118423 | 221242577088 | 1248 | 050 | 034 | Bangladesh | ||||
| 15 | FR | 1851 | 0.000043% | 1.54% | 28949 | 35150 | 1331952010 | 20 | 1457 | 78.71% | 19.35% | 36778 | 44655 | 1692136700 | 26 | 394 | 65063288 | 53586195 | 2465443172184 | 37893 | 250 | 155 | France | ||||
| 16 | NL | 1581 | 0.000037% | 1.32% | 10704 | 11225 | 491594402 | 27 | 1086 | 68.69% | 14.42% | 15583 | 16341 | 715663673 | 40 | 495 | 17747374 | 16924206 | 777210749582 | 43793 | 528 | 155 | Netherlands | ||||
| 17 | AR | 1324 | 0.000031% | 1.10% | 28832 | 35104 | 411981306 | 8 | 1061 | 80.14% | 14.09% | 35979 | 43805 | 514102968 | 11 | 263 | 46477782 | 38174259 | 545463249552 | 11736 | 032 | 005 | Argentina | ||||
| 18 | HK | 1308 | 0.000030% | 1.09% | 5310 | 5734 | 245339461 | 32 | 756 | 57.80% | 10.04% | 9188 | 9921 | 424476210 | 56 | 552 | 7500386 | 6946669 | 320904015010 | 42785 | 344 | 030 | Hong Kong Special Administrative Region of China | ||||
| 19 | JP | 1297 | 0.000030% | 1.08% | 84055 | 93767 | 3815849978 | 31 | 751 | 57.90% | 9.97% | 145166 | 161938 | 6590089777 | 54 | 546 | 121615860 | 109020312 | 4949157422700 | 40695 | 392 | 030 | Japan | ||||
| 20 | IT | 1291 | 0.000030% | 1.08% | 28469 | 45255 | 1440263596 | 24 | 1095 | 84.82% | 14.54% | 33565 | 53356 | 1698064203 | 29 | 196 | 58425147 | 36754525 | 1859380303275 | 31825 | 380 | 039 | Italy | ||||
| 21 | KR | 1175 | 0.000027% | 0.98% | 43469 | 43966 | 1201021686 | 23 | 853 | 72.60% | 11.33% | 59878 | 60562 | 1654396812 | 32 | 322 | 51660156 | 51076650 | 1411200481452 | 27317 | 410 | 030 | Republic of Korea | ||||
| 22 | ES | 1147 | 0.000027% | 0.96% | 37009 | 41316 | 1078687460 | 22 | 954 | 83.17% | 12.67% | 44497 | 49674 | 1296912491 | 27 | 193 | 47389862 | 42450440 | 1237254517096 | 26108 | 724 | 039 | Spain | ||||
| 23 | RO | 1093 | 0.000025% | 0.91% | 12358 | 17710 | 171627716 | 8 | 922 | 84.35% | 12.25% | 14650 | 20994 | 203458887 | 10 | 171 | 19357042 | 13507936 | 187589094022 | 9691 | 642 | 151 | Romania | ||||
| 24 | CH | 1063 | 0.000025% | 0.89% | 8328 | 8401 | 629204891 | 70 | 788 | 74.13% | 10.47% | 11234 | 11333 | 848787816 | 95 | 275 | 8930791 | 8853049 | 668844799572 | 74892 | 756 | 155 | Switzerland | ||||
| 25 | VN | 1035 | 0.000024% | 0.86% | 52599 | 97001 | 198271321 | 1 | 547 | 52.85% | 7.27% | 99525 | 183540 | 375156888 | 3 | 488 | 100396682 | 54440237 | 205210818008 | 2044 | 704 | 035 | Vietnam | ||||
| 26 | TR | 1033 | 0.000024% | 0.86% | 61799 | 84141 | 836112416 | 9 | 808 | 78.22% | 10.73% | 79008 | 107571 | 1068940750 | 12 | 225 | 86917996 | 63839131 | 863704126252 | 9937 | 792 | 145 | Turkey | ||||
| 27 | SE | 864 | 0.000020% | 0.72% | 12792 | 12457 | 595431946 | 55 | 673 | 77.89% | 8.94% | 16422 | 15993 | 764417833 | 71 | 191 | 10763520 | 11052429 | 514453201920 | 47796 | 752 | 154 | Sweden | ||||
| 28 | ZA | 846 | 0.000020% | 0.70% | 43577 | 73279 | 349175752 | 5 | 652 | 77.07% | 8.66% | 56543 | 95083 | 453071605 | 7 | 194 | 61994268 | 36866602 | 295402687020 | 4765 | 710 | 018 | South Africa | ||||
| 29 | IR | 841 | 0.000020% | 0.70% | 77229 | 107845 | 498138559 | 5 | 596 | 70.87% | 7.92% | 108976 | 152178 | 702910282 | 7 | 245 | 90698101 | 64949752 | 418934528519 | 4619 | 364 | 034 | Iran (Islamic Republic of) | ||||
| 30 | AT | 753 | 0.000018% | 0.63% | 10965 | 11954 | 518989652 | 57 | 631 | 83.80% | 8.38% | 13085 | 14266 | 619333135 | 68 | 122 | 9002101 | 8256796 | 390799208612 | 43412 | 040 | 155 | Austria | ||||
| 31 | MX | 751 | 0.000017% | 0.63% | 120795 | 174107 | 1393908317 | 10 | 507 | 67.51% | 6.73% | 178930 | 257899 | 2064743878 | 15 | 244 | 130755077 | 90717586 | 1046825146462 | 8006 | 484 | 013 | Mexico | ||||
| 32 | BG | 740 | 0.000017% | 0.62% | 6058 | 8834 | 71941545 | 11 | 668 | 90.27% | 8.87% | 6711 | 9787 | 79695723 | 12 | 72 | 6537731 | 4483454 | 53236743533 | 8143 | 100 | 151 | Bulgaria | ||||
| 33 | NZ | 719 | 0.000017% | 0.60% | 6914 | 7414 | 257253836 | 48 | 436 | 60.64% | 5.79% | 11403 | 12226 | 424232818 | 79 | 283 | 5330879 | 4971759 | 184965508663 | 34697 | 554 | 053 | New Zealand | ||||
| 34 | SG | 714 | 0.000017% | 0.59% | 7447 | 8554 | 415926930 | 68 | 441 | 61.76% | 5.86% | 12058 | 13849 | 673405506 | 110 | 273 | 6107641 | 5317585 | 296971828343 | 48623 | 702 | 035 | Singapore | ||||
| 35 | CZ | 705 | 0.000016% | 0.59% | 12124 | 14910 | 277013870 | 26 | 598 | 84.82% | 7.94% | 14294 | 17578 | 326579897 | 31 | 107 | 10512153 | 8547874 | 195294778434 | 18578 | 203 | 151 | Czech Republic | ||||
| 36 | PH | 638 | 0.000015% | 0.53% | 125244 | 190833 | 477846656 | 3 | 437 | 68.50% | 5.80% | 182850 | 278607 | 697634248 | 5 | 201 | 121751664 | 79905683 | 304866166656 | 2504 | 608 | 035 | Philippines | ||||
| 37 | TH | 606 | 0.000014% | 0.50% | 74179 | 118778 | 671574105 | 9 | 464 | 76.57% | 6.16% | 96880 | 155128 | 877098939 | 12 | 142 | 71979821 | 44952774 | 406973907934 | 5654 | 764 | 035 | Thailand | ||||
| 38 | CO | 543 | 0.000013% | 0.45% | 65709 | 97162 | 520109881 | 9 | 378 | 69.61% | 5.02% | 94392 | 139574 | 747141972 | 14 | 165 | 52759138 | 35680457 | 282419665714 | 5353 | 170 | 005 | Colombia | ||||
| 39 | TW | 468 | 0.000011% | 0.39% | 54746 | 51248 | 1122287298 | 46 | 267 | 57.05% | 3.55% | 95960 | 89828 | 1967155264 | 82 | 201 | 23984221 | 25621439 | 525230455679 | 21899 | 158 | 030 | Taiwan | ||||
| 40 | DK | 461 | 0.000011% | 0.38% | 12660 | 12978 | 665718527 | 111 | 336 | 72.89% | 4.46% | 17370 | 17806 | 913381669 | 152 | 125 | 5982966 | 5836530 | 306896240970 | 51295 | 208 | 154 | Denmark | ||||
| 41 | PK | 438 | 0.000010% | 0.36% | 93654 | 576189 | 636689281 | 2 | 295 | 67.35% | 3.92% | 139052 | 855494 | 945321712 | 3 | 143 | 252370955 | 41020623 | 278869905275 | 1105 | 586 | 034 | Pakistan | ||||
| 42 | CL | 437 | 0.000010% | 0.36% | 38410 | 45100 | 565243347 | 28 | 317 | 72.54% | 4.21% | 52950 | 62173 | 779215592 | 39 | 120 | 19708876 | 16785177 | 247011342908 | 12533 | 152 | 005 | Chile | ||||
| 43 | EU | 405 | 0.000009% | 0.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 17.28% | 0.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 155 | European Union | ||||
| 44 | NO | 401 | 0.000009% | 0.33% | 13338 | 13901 | 925373516 | 165 | 313 | 78.05% | 4.16% | 17088 | 17810 | 1185542428 | 212 | 88 | 5574623 | 5348683 | 371074779995 | 66565 | 578 | 154 | Norway | ||||
| 45 | MY | 390 | 0.000009% | 0.32% | 76980 | 90270 | 760345527 | 21 | 262 | 67.18% | 3.48% | 114589 | 134371 | 1131812044 | 32 | 128 | 35205361 | 30022478 | 296534755703 | 8423 | 458 | 035 | Malaysia | ||||
| 46 | BE | 380 | 0.000009% | 0.32% | 27728 | 30943 | 1231432029 | 104 | 294 | 77.37% | 3.90% | 35839 | 39995 | 1591646840 | 135 | 86 | 11758573 | 10536903 | 467944171108 | 39796 | 056 | 155 | Belgium | ||||
| 47 | IL | 365 | 0.000008% | 0.30% | 22079 | 26078 | 870512644 | 91 | 311 | 85.21% | 4.13% | 25913 | 30606 | 1021662750 | 107 | 54 | 9518502 | 8058998 | 317737115262 | 33381 | 376 | 145 | Israel | ||||
| 48 | FI | 364 | 0.000008% | 0.30% | 13424 | 15263 | 655703790 | 118 | 292 | 80.22% | 3.88% | 16734 | 19026 | 817384177 | 147 | 72 | 5555777 | 4886442 | 238676179920 | 42960 | 246 | 154 | Finland | ||||
| 49 | LV | 313 | 0.000007% | 0.26% | 4729 | 5690 | 88086884 | 49 | 246 | 78.59% | 3.27% | 6017 | 7240 | 112078027 | 62 | 67 | 1781200 | 1480352 | 27571194800 | 15479 | 428 | 154 | Latvia | ||||
| 50 | SI | 303 | 0.000007% | 0.25% | 5835 | 6986 | 147549461 | 69 | 267 | 88.12% | 3.55% | 6622 | 7928 | 167443771 | 79 | 36 | 2116932 | 1768170 | 44707486908 | 21119 | 705 | 039 | Slovenia | ||||
| 51 | HU | 297 | 0.000007% | 0.25% | 25667 | 33096 | 423596695 | 43 | 235 | 79.12% | 3.12% | 32439 | 41827 | 535354121 | 54 | 62 | 9829535 | 7623207 | 125808218465 | 12799 | 348 | 151 | Hungary | ||||
| 52 | IE | 294 | 0.000007% | 0.24% | 14850 | 17470 | 1036798328 | 201 | 212 | 72.11% | 2.82% | 20594 | 24228 | 1437824096 | 279 | 82 | 5136384 | 4366067 | 304818708480 | 59345 | 372 | 154 | Ireland | ||||
| 53 | NG | 282 | 0.000007% | 0.23% | 255154 | 841699 | 1434255682 | 6 | 213 | 75.53% | 2.83% | 337810 | 1114362 | 1898873720 | 8 | 69 | 237359215 | 71953565 | 404460102360 | 1704 | 566 | 011 | Nigeria | ||||
| 54 | EC | 267 | 0.000006% | 0.22% | 44116 | 69880 | 369319679 | 19 | 207 | 77.53% | 2.75% | 56904 | 90136 | 476368862 | 25 | 60 | 18658156 | 11779210 | 98608354460 | 5285 | 218 | 005 | Ecuador | ||||
| 55 | VE | 265 | 0.000006% | 0.22% | 78144 | 113874 | 1820175104 | 60 | 193 | 72.83% | 2.56% | 107297 | 156356 | 2499204159 | 82 | 72 | 30176827 | 20708394 | 482346402768 | 15984 | 862 | 005 | Venezuela | ||||
| 56 | GR | 256 | 0.000006% | 0.21% | 28752 | 40011 | 752697440 | 73 | 224 | 87.50% | 2.98% | 32860 | 45727 | 860225646 | 83 | 32 | 10242959 | 7360657 | 192690544708 | 18812 | 300 | 039 | Greece | ||||
| 57 | KE | 239 | 0.000006% | 0.20% | 46045 | 242259 | 295071941 | 5 | 200 | 83.68% | 2.66% | 55023 | 289499 | 352610969 | 6 | 39 | 57899995 | 11004795 | 70522193910 | 1218 | 404 | 014 | Kenya | ||||
| 58 | PE | 239 | 0.000006% | 0.20% | 79839 | 147224 | 804138333 | 22 | 165 | 69.04% | 2.19% | 115646 | 213251 | 1164782192 | 33 | 74 | 35186573 | 19081697 | 192189061726 | 5462 | 604 | 005 | Peru | ||||
| 59 | KZ | 235 | 0.000005% | 0.20% | 68762 | 85824 | 584118375 | 28 | 198 | 84.26% | 2.63% | 81611 | 101861 | 693271809 | 34 | 37 | 20168648 | 16159164 | 137267818288 | 6806 | 398 | 143 | Kazakhstan | ||||
| 60 | SK | 228 | 0.000005% | 0.19% | 20727 | 24627 | 393721385 | 70 | 196 | 85.96% | 2.60% | 24111 | 28648 | 458002427 | 81 | 32 | 5615092 | 4725882 | 89768475804 | 15987 | 703 | 151 | Slovakia | ||||
| 61 | DO | 218 | 0.000005% | 0.18% | 37707 | 53121 | 328344643 | 28 | 178 | 81.65% | 2.36% | 46180 | 65059 | 402129956 | 34 | 40 | 11580510 | 8220137 | 71579132310 | 6181 | 214 | 029 | Dominican Republic | ||||
| 62 | IQ | 210 | 0.000005% | 0.17% | 182605 | 228928 | 816589131 | 16 | 157 | 74.76% | 2.09% | 244248 | 306210 | 1092252978 | 22 | 53 | 48075054 | 38347080 | 171483717618 | 3567 | 368 | 145 | Iraq | ||||
| 63 | EE | 209 | 0.000005% | 0.17% | 5589 | 6280 | 111659010 | 85 | 163 | 77.99% | 2.16% | 7167 | 8052 | 143170142 | 109 | 46 | 1312601 | 1168280 | 23336733179 | 17779 | 233 | 154 | Estonia | ||||
| 64 | LT | 208 | 0.000005% | 0.17% | 10514 | 12772 | 205634308 | 77 | 178 | 85.58% | 2.36% | 12287 | 14924 | 240291776 | 90 | 30 | 2656642 | 2187098 | 42771936200 | 16100 | 440 | 154 | Lithuania | ||||
| 65 | NP | 206 | 0.000005% | 0.17% | 37238 | 154101 | 102477574 | 3 | 146 | 70.87% | 1.94% | 52542 | 217431 | 144591646 | 4 | 60 | 31744933 | 7671171 | 21110380445 | 665 | 524 | 034 | Nepal | ||||
| 66 | MD | 200 | 0.000005% | 0.17% | 13293 | 16165 | 33737033 | 10 | 123 | 61.50% | 1.63% | 21615 | 26285 | 54856964 | 16 | 77 | 3233065 | 2658657 | 6747406655 | 2087 | 498 | 151 | Republic of Moldova | ||||
| 67 | SA | 200 | 0.000005% | 0.17% | 175941 | 191232 | 3232027496 | 84 | 162 | 81.00% | 2.15% | 217211 | 236090 | 3990157402 | 104 | 38 | 38246583 | 35188320 | 646405499283 | 16901 | 682 | 145 | Saudi Arabia | ||||
| 68 | RS | 192 | 0.000004% | 0.16% | 27269 | 36640 | 234098716 | 33 | 159 | 82.81% | 2.11% | 32928 | 44245 | 282685242 | 40 | 33 | 7035053 | 5235655 | 44946953617 | 6389 | 688 | 039 | Serbia | ||||
| 69 | AE | 180 | 0.000004% | 0.15% | 53399 | 53898 | 1937444267 | 199 | 133 | 73.89% | 1.77% | 72269 | 72945 | 2622105024 | 270 | 47 | 9701774 | 9611860 | 348739968204 | 35946 | 784 | 145 | United Arab Emirates | ||||
| 70 | HR | 173 | 0.000004% | 0.14% | 14378 | 22849 | 293138274 | 74 | 146 | 84.39% | 1.94% | 17037 | 27075 | 347348777 | 87 | 27 | 3952991 | 2487511 | 50712921539 | 12829 | 191 | 039 | Croatia | ||||
| 71 | LB | 172 | 0.000004% | 0.14% | 23851 | 29313 | 288359759 | 57 | 146 | 84.88% | 1.94% | 28099 | 34534 | 339711497 | 67 | 26 | 5041972 | 4102512 | 49597878564 | 9837 | 422 | 145 | Lebanon | ||||
| 72 | CY | 167 | 0.000004% | 0.14% | 6719 | 7667 | 120039333 | 93 | 132 | 79.04% | 1.75% | 8501 | 9700 | 151867944 | 118 | 35 | 1280440 | 1122148 | 20046568640 | 15656 | 196 | 145 | Cyprus | ||||
| 73 | MM | 164 | 0.000004% | 0.14% | 128777 | 338532 | 385250082 | 6 | 127 | 77.44% | 1.69% | 166295 | 437160 | 497488295 | 8 | 37 | 55519344 | 21119498 | 63181013472 | 1138 | 104 | 035 | Myanmar | ||||
| 74 | PT | 160 | 0.000004% | 0.13% | 49729 | 63655 | 1282342062 | 125 | 127 | 79.38% | 1.69% | 62651 | 80196 | 1615549054 | 158 | 33 | 10184896 | 7956797 | 205174729920 | 20145 | 620 | 039 | Portugal | ||||
| 75 | GE | 157 | 0.000004% | 0.13% | 15949 | 23598 | 91562414 | 24 | 131 | 83.44% | 1.74% | 19115 | 28282 | 109735107 | 29 | 26 | 3704974 | 2504137 | 14375299120 | 3880 | 268 | 145 | Georgia | ||||
| 76 | PA | 152 | 0.000004% | 0.13% | 19201 | 30367 | 363047552 | 78 | 93 | 61.18% | 1.24% | 31382 | 49633 | 593368042 | 128 | 59 | 4615912 | 2918593 | 55183227960 | 11955 | 591 | 013 | Panama | ||||
| 77 | KH | 141 | 0.000003% | 0.12% | 50145 | 123249 | 141860137 | 8 | 100 | 70.92% | 1.33% | 70705 | 173781 | 200022794 | 11 | 41 | 17378175 | 7070543 | 20002279425 | 1151 | 116 | 035 | Cambodia | ||||
| 78 | AM | 139 | 0.000003% | 0.12% | 15526 | 19971 | 76051513 | 27 | 111 | 79.86% | 1.47% | 19443 | 25009 | 95235678 | 34 | 28 | 2776040 | 2158196 | 10571160320 | 3808 | 051 | 145 | Armenia | ||||
| 79 | LU | 132 | 0.000003% | 0.11% | 5009 | 5085 | 444173599 | 661 | 108 | 81.82% | 1.43% | 6122 | 6215 | 542878844 | 808 | 24 | 671249 | 661206 | 58630915154 | 87346 | 442 | 155 | Luxembourg | ||||
| 80 | AL | 130 | 0.000003% | 0.11% | 17085 | 21685 | 91252713 | 32 | 119 | 91.54% | 1.58% | 18664 | 23690 | 99687838 | 35 | 11 | 2819119 | 2221127 | 11862852752 | 4208 | 008 | 039 | Albania | ||||
| 81 | CR | 122 | 0.000003% | 0.10% | 34883 | 43415 | 470756488 | 88 | 81 | 66.39% | 1.08% | 52540 | 65391 | 709040636 | 133 | 41 | 5296716 | 4255781 | 57432291588 | 10843 | 188 | 013 | Costa Rica | ||||
| 82 | PR | 122 | 0.000003% | 0.10% | 21379 | 26863 | 860933863 | 262 | 98 | 80.33% | 1.30% | 26615 | 33441 | 1071774809 | 327 | 24 | 3277292 | 2608294 | 105033931308 | 32049 | 630 | 029 | Puerto Rico | ||||
| 83 | UZ | 119 | 0.000003% | 0.10% | 183014 | 305834 | 564571347 | 15 | 97 | 81.51% | 1.29% | 224523 | 375199 | 692618457 | 19 | 22 | 36394361 | 21778743 | 67183990406 | 1846 | 860 | 143 | Uzbekistan | ||||
| 84 | HN | 119 | 0.000003% | 0.10% | 32760 | 92496 | 180737479 | 16 | 92 | 77.31% | 1.22% | 42374 | 119641 | 233780000 | 21 | 27 | 11007042 | 3898477 | 21507760068 | 1954 | 340 | 013 | Honduras | ||||
| 85 | TZ | 118 | 0.000003% | 0.10% | 126038 | 614083 | 400996802 | 5 | 95 | 80.51% | 1.26% | 156552 | 762756 | 498080238 | 6 | 23 | 72461903 | 14872508 | 47317622659 | 653 | 834 | 014 | United Republic of Tanzania | ||||
| 86 | BY | 116 | 0.000003% | 0.10% | 64467 | 80960 | 408609122 | 43 | 107 | 92.24% | 1.42% | 69890 | 87770 | 442978114 | 47 | 9 | 9391452 | 7478264 | 47398658244 | 5047 | 112 | 151 | Belarus | ||||
| 87 | GH | 116 | 0.000003% | 0.10% | 131931 | 308420 | 367945101 | 10 | 92 | 79.31% | 1.22% | 166348 | 388877 | 463930779 | 12 | 24 | 35776724 | 15304031 | 42681631732 | 1193 | 288 | 011 | Ghana | ||||
| 88 | PY | 110 | 0.000003% | 0.09% | 45463 | 64302 | 249301250 | 35 | 92 | 83.64% | 1.22% | 54358 | 76883 | 298077582 | 42 | 18 | 7073288 | 5000969 | 27423137576 | 3877 | 600 | 005 | Paraguay | ||||
| 89 | AZ | 108 | 0.000003% | 0.09% | 78410 | 97516 | 350377017 | 33 | 82 | 75.93% | 1.09% | 103272 | 128436 | 461472169 | 43 | 26 | 10531789 | 8468364 | 37840717877 | 3593 | 031 | 145 | Azerbaijan | ||||
| 90 | GT | 96 | 0.000002% | 0.08% | 97407 | 195598 | 716282241 | 38 | 63 | 65.62% | 0.84% | 148429 | 298055 | 1091477700 | 58 | 33 | 18777470 | 9351077 | 68763095140 | 3662 | 320 | 013 | Guatemala | ||||
| 91 | EG | 92 | 0.000002% | 0.08% | 643609 | 1273716 | 3616081482 | 30 | 72 | 78.26% | 0.96% | 822390 | 1627526 | 4620548561 | 39 | 20 | 117181929 | 59212093 | 332679496431 | 2839 | 818 | 015 | Egypt | ||||
| 92 | IS | 90 | 0.000002% | 0.07% | 4167 | 4235 | 225600225 | 591 | 72 | 80.00% | 0.96% | 5209 | 5293 | 282000282 | 739 | 18 | 381153 | 375057 | 20304020310 | 53270 | 352 | 154 | Iceland | ||||
| 93 | SC | 88 | 0.000002% | 0.07% | 771 | 1240 | 16218703 | 148 | 65 | 73.86% | 0.86% | 1044 | 1678 | 21957628 | 201 | 23 | 109125 | 67896 | 1427245875 | 13079 | 690 | 014 | Seychelles | ||||
| 94 | KW | 84 | 0.000002% | 0.07% | 61973 | 52449 | 1319932432 | 299 | 70 | 83.33% | 0.93% | 74368 | 62938 | 1583918919 | 359 | 14 | 4405719 | 5205778 | 110874324354 | 25166 | 414 | 145 | Kuwait | ||||
| 95 | AF | 74 | 0.000002% | 0.06% | 81429 | 609475 | 262683806 | 5 | 64 | 86.49% | 0.85% | 94153 | 704705 | 303728151 | 6 | 10 | 45101164 | 6025811 | 19438601684 | 431 | 004 | 034 | Afghanistan | ||||
| 96 | AO | 74 | 0.000002% | 0.06% | 84984 | 534198 | 1287952681 | 32 | 62 | 83.78% | 0.82% | 101432 | 637591 | 1537233845 | 38 | 12 | 39530692 | 6288836 | 95308498412 | 2411 | 024 | 017 | Angola | ||||
| 97 | MN | 73 | 0.000002% | 0.06% | 12242 | 48760 | 153155203 | 43 | 50 | 68.49% | 0.66% | 17874 | 71189 | 223606596 | 62 | 23 | 3559481 | 893702 | 11180329821 | 3141 | 496 | 030 | Mongolia | ||||
| 98 | MK | 68 | 0.000002% | 0.06% | 24900 | 30617 | 0 | 0 | 61 | 89.71% | 0.81% | 27757 | 34131 | 0 | 0 | 7 | 2081991 | 1693228 | 0 | 0 | 807 | 039 | North Macedonia | ||||
| 99 | BO | 67 | 0.000002% | 0.06% | 95766 | 191595 | 504469949 | 39 | 54 | 80.60% | 0.72% | 118820 | 237719 | 625916418 | 48 | 13 | 12836873 | 6416332 | 33799486609 | 2633 | 068 | 005 | Bolivia | ||||
| 100 | PS | 65 | 0.000002% | 0.05% | 62209 | 87456 | 206046698 | 36 | 41 | 63.08% | 0.54% | 98624 | 138650 | 326659400 | 57 | 24 | 5684650 | 4043618 | 13393035400 | 2356 | 275 | 145 | State of Palestine | ||||
| 101 | KG | 64 | 0.000001% | 0.05% | 48173 | 109281 | 102287557 | 14 | 58 | 90.62% | 0.77% | 53156 | 120586 | 112869028 | 16 | 6 | 6994021 | 3083102 | 6546403656 | 936 | 417 | 143 | Kyrgyzstan | ||||
| 102 | UG | 64 | 0.000001% | 0.05% | 223961 | 812306 | 376097967 | 7 | 50 | 78.12% | 0.66% | 286670 | 1039752 | 481405398 | 9 | 14 | 51987624 | 14333527 | 24070269912 | 463 | 800 | 014 | Uganda | ||||
| 103 | BA | 58 | 0.000001% | 0.05% | 45226 | 54738 | 291539546 | 91 | 45 | 77.59% | 0.60% | 58291 | 70552 | 375762082 | 118 | 13 | 3174858 | 2623110 | 16909293708 | 5326 | 070 | 039 | Bosnia and Herzegovina | ||||
| 104 | CD | 57 | 0.000001% | 0.05% | 237684 | 1945100 | 620487011 | 5 | 39 | 68.42% | 0.52% | 347385 | 2842838 | 906865632 | 8 | 18 | 110870720 | 13548038 | 35367759680 | 319 | 180 | 017 | Democratic Republic of the Congo | ||||
