Resource Reports |
NOTE: This data is generated by using the ISO 3166 economy code information provided in the allocation and assignment statistics reports as generated by the Regional Internet Registries. This code reflects the economy in which the entity to whom the allocation or assignment was made is located, but does not necessarily reflect the scope of use of deployment of the associated resource. Many Internet service networks have international components, and their numbering resources are often deployed across multiple economies. For this reason the report presented here does not accurately reflect the actual number resource distributions across these economies.
Date: 18 Apr 2025
Registry | Advertised /32s | (/8s) | Unadvertised /32s | (/8s) | Allocated /32s | (/8s) | Reserved /32s | (/8s) | Available /32s | (/8s) | Total /32s | (/8s) | ||||||||||||
AFRINIC | 105485312 | 6.29 | 10318848 | 0.62 | 115804160 | 6.90 | 4468480 | 0.27 | 977664 | 0.06 | 121250304 | 7.23 | ||||||||||||
APNIC | 749282816 | 44.66 | 135459840 | 8.07 | 884742656 | 52.73 | 337408 | 0.02 | 3441408 | 0.21 | 888521472 | 52.96 | ||||||||||||
ARIN | 1350417152 | 80.49 | 308143360 | 18.37 | 1658560512 | 98.86 | 4796672 | 0.29 | 7680 | 0.00 | 1663364864 | 99.14 | ||||||||||||
RIPENCC | 732013952 | 43.63 | 113319768 | 6.75 | 845333720 | 50.39 | 704552 | 0.04 | 2560 | 0.00 | 846040832 | 50.43 | ||||||||||||
LACNIC | 171000832 | 10.19 | 11951872 | 0.71 | 182952704 | 10.90 | 125952 | 0.01 | 1536 | 0.00 | 183080192 | 10.91 | ||||||||||||
IANA | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 592709632 | 35.33 | 0 | 0.00 | 592709632 | 35.33 | ||||||||||||
TOTAL | 3108200064 | 185.26 | 579193688 | 34.52 | 3687393752 | 219.79 | 603142696 | 35.95 | 4430848 | 0.26 | 4294967296 | 256.00 |
Index | ISO-3166 Code | Total /8s allocated | /32's allocated | % of IPv4 space | % of allocated space | /32s per user | /32s per capita | GDP per /32s | Total /8s advertised | /32's advertised | % of /IPv4 space | % of allocated space | Adv /32s per user | Adv /32s per capita | GDP per Adv /32s | Total /8s unadvertised | /32s unadvertised | Population | Internet Users | GDP | GDP per capita | CC Num | Region Num | Economy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US | 96.345800 | 1616414304 | 37.635078% | 43.84% | 6.237 | 4.709 | 11521 | 78.509003 | 1317162496 | 81.49% | 42.38% | 5.082 | 3.837 | 14139 | 17.836798 | 299251808 | 343234794 | 259161025 | 18624263157234 | 54261 | 840 | 021 | United States of America | ||||
2 | ZZ | 36.214205 | 607573544 | 14.146174% | 16.48% | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.013504 | 226560 | 0.04% | 0.01% | 0.000 | 0.000 | 0 | 36.200701 | 607346984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 990 | Historial and Legacy | ||||
3 | CN | 20.454437 | 343168512 | 7.990015% | 9.31% | 0.423 | 0.241 | 32632 | 16.657578 | 279467776 | 81.44% | 8.99% | 0.345 | 0.196 | 40070 | 3.796860 | 63700736 | 1424546111 | 810516138 | 11198356978571 | 7861 | 156 | 030 | China | ||||
4 | JP | 11.246780 | 188689664 | 4.393274% | 5.12% | 1.724 | 1.545 | 26229 | 9.550110 | 160224256 | 84.91% | 5.15% | 1.464 | 1.312 | 30889 | 1.696671 | 28465408 | 122098668 | 109433656 | 4949269507380 | 40535 | 392 | 030 | Japan | ||||
5 | GB | 8.266625 | 138690952 | 3.229150% | 3.76% | 2.122 | 2.036 | 19113 | 5.619171 | 94274048 | 67.97% | 3.03% | 1.442 | 1.384 | 28118 | 2.647454 | 44416904 | 68135447 | 65358028 | 2650809565535 | 38905 | 826 | 154 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||||
6 | DE | 7.408916 | 124300992 | 2.894108% | 3.37% | 1.770 | 1.494 | 27978 | 6.814926 | 114335488 | 91.98% | 3.68% | 1.628 | 1.374 | 30417 | 0.593990 | 9965504 | 83210072 | 70229301 | 3477764959240 | 41795 | 276 | 155 | Germany | ||||
7 | KR | 6.705811 | 112504832 | 2.619457% | 3.05% | 2.200 | 2.176 | 12543 | 6.394836 | 107287552 | 95.36% | 3.45% | 2.098 | 2.075 | 13153 | 0.310974 | 5217280 | 51701086 | 51141839 | 1411232843456 | 27296 | 410 | 030 | Republic of Korea | ||||
8 | FR | 4.893550 | 82100144 | 1.911543% | 2.23% | 1.534 | 1.264 | 30029 | 4.382629 | 73528320 | 89.56% | 2.37% | 1.374 | 1.132 | 33530 | 0.510921 | 8571824 | 64978338 | 53531557 | 2465408100396 | 37942 | 250 | 155 | France | ||||
9 | BR | 4.770309 | 80032512 | 1.863402% | 2.17% | 0.485 | 0.366 | 22442 | 4.659454 | 78172672 | 97.68% | 2.52% | 0.473 | 0.358 | 22976 | 0.110855 | 1859840 | 218562859 | 165110904 | 1796149575262 | 8218 | 076 | 005 | Brazil | ||||
10 | CA | 4.049866 | 67945472 | 1.581979% | 1.84% | 1.805 | 1.726 | 22602 | 3.232849 | 54238208 | 79.83% | 1.75% | 1.441 | 1.378 | 28314 | 0.817017 | 13707264 | 39364606 | 37633316 | 1535731373878 | 39013 | 124 | 021 | Canada | ||||
11 | IT | 3.222065 | 54057280 | 1.258619% | 1.47% | 1.467 | 0.923 | 34396 | 3.087784 | 51804416 | 95.83% | 1.67% | 1.406 | 0.885 | 35892 | 0.134281 | 2252864 | 58555704 | 36848603 | 1859377824816 | 31754 | 380 | 039 | Italy | ||||
12 | NL | 2.863230 | 48037024 | 1.118449% | 1.30% | 2.843 | 2.712 | 16179 | 2.320854 | 38937472 | 81.06% | 1.25% | 2.305 | 2.198 | 19960 | 0.542376 | 9099552 | 17711781 | 16895120 | 777210662061 | 43881 | 528 | 155 | Netherlands | ||||
13 | AU | 2.755127 | 46223360 | 1.076221% | 1.25% | 1.964 | 1.718 | 26060 | 2.361816 | 39624704 | 85.72% | 1.27% | 1.684 | 1.473 | 30400 | 0.393311 | 6598656 | 26904776 | 23532882 | 1204607535848 | 44773 | 036 | 053 | Australia | ||||
14 | RU | 2.678558 | 44938752 | 1.046312% | 1.22% | 0.389 | 0.313 | 28552 | 2.571136 | 43136512 | 95.99% | 1.39% | 0.373 | 0.300 | 29745 | 0.107422 | 1802240 | 143589581 | 115561104 | 1283116495816 | 8936 | 643 | 151 | Russian Federation | ||||
15 | IN | 2.484634 | 41685248 | 0.970560% | 1.13% | 0.069 | 0.029 | 54301 | 1.999100 | 33539328 | 80.46% | 1.08% | 0.056 | 0.023 | 67490 | 0.485535 | 8145920 | 1451951461 | 600715164 | 2263592327699 | 1559 | 356 | 034 | India | ||||
16 | TW | 2.128677 | 35713280 | 0.831515% | 0.97% | 1.392 | 1.490 | 14707 | 1.979248 | 33206272 | 92.98% | 1.07% | 1.295 | 1.385 | 15817 | 0.149429 | 2507008 | 23969123 | 25647944 | 525235392299 | 21913 | 158 | 030 | Taiwan | ||||
17 | ES | 1.923115 | 32264512 | 0.751217% | 0.87% | 0.759 | 0.680 | 38346 | 1.866623 | 31316736 | 97.06% | 1.01% | 0.737 | 0.660 | 39507 | 0.056492 | 947776 | 47431016 | 42517240 | 1237238052360 | 26085 | 724 | 039 | Spain | ||||
18 | SE | 1.860560 | 31215016 | 0.726781% | 0.85% | 2.833 | 2.911 | 16481 | 1.561523 | 26198016 | 83.93% | 0.84% | 2.378 | 2.444 | 19637 | 0.299037 | 5017000 | 10721463 | 11017788 | 514458680592 | 47984 | 752 | 154 | Sweden | ||||
19 | MX | 1.727905 | 28989440 | 0.674963% | 0.79% | 0.321 | 0.223 | 36112 | 1.398254 | 23458816 | 80.92% | 0.75% | 0.260 | 0.180 | 44626 | 0.329651 | 5530624 | 130113288 | 90362730 | 1046891515248 | 8046 | 484 | 013 | Mexico | ||||
20 | ZA | 1.614487 | 27086592 | 0.630659% | 0.73% | 0.740 | 0.440 | 10907 | 1.379837 | 23149824 | 85.47% | 0.74% | 0.632 | 0.376 | 12762 | 0.234650 | 3936768 | 61538563 | 36621105 | 295446640963 | 4801 | 710 | 018 | South Africa | ||||
21 | SG | 1.585770 | 26604800 | 0.619441% | 0.72% | 5.022 | 4.374 | 11162 | 0.826874 | 13872640 | 52.14% | 0.45% | 2.619 | 2.281 | 21407 | 0.758896 | 12732160 | 6081951 | 5297274 | 296975585379 | 48829 | 702 | 035 | Singapore | ||||
22 | EG | 1.439331 | 24147968 | 0.562239% | 0.65% | 0.412 | 0.208 | 13780 | 1.413605 | 23716352 | 98.21% | 0.76% | 0.404 | 0.205 | 14031 | 0.025726 | 431616 | 115906396 | 58648847 | 332767262916 | 2871 | 818 | 015 | Egypt | ||||
23 | CH | 1.395805 | 23417720 | 0.545236% | 0.64% | 2.654 | 2.633 | 28561 | 0.889023 | 14915328 | 63.69% | 0.48% | 1.691 | 1.677 | 44842 | 0.506782 | 8502392 | 8893652 | 8822357 | 668847098660 | 75205 | 756 | 155 | Switzerland | ||||
24 | PL | 1.190339 | 19970568 | 0.464976% | 0.54% | 0.617 | 0.503 | 23601 | 1.138824 | 19106304 | 95.67% | 0.61% | 0.590 | 0.481 | 24668 | 0.051514 | 864264 | 39741385 | 32368345 | 471332826100 | 11860 | 616 | 151 | Poland | ||||
25 | AR | 1.159592 | 19454720 | 0.452965% | 0.53% | 0.511 | 0.420 | 28037 | 1.111633 | 18650112 | 95.86% | 0.60% | 0.490 | 0.403 | 29246 | 0.047958 | 804608 | 46279898 | 38048905 | 545454877828 | 11786 | 032 | 005 | Argentina | ||||
26 | ID | 1.134857 | 19039744 | 0.443304% | 0.52% | 0.165 | 0.068 | 48961 | 1.033966 | 17347072 | 91.11% | 0.56% | 0.150 | 0.062 | 53738 | 0.100891 | 1692672 | 281549720 | 115451539 | 932211122920 | 3311 | 360 | 035 | Indonesia | ||||
27 | CO | 1.043442 | 17506048 | 0.407594% | 0.47% | 0.492 | 0.333 | 16133 | 1.003082 | 16828928 | 96.13% | 0.54% | 0.473 | 0.320 | 16782 | 0.040359 | 677120 | 52555100 | 35577984 | 282431107400 | 5374 | 170 | 005 | Colombia | ||||
28 | TR | 0.996098 | 16711744 | 0.389101% | 0.45% | 0.262 | 0.193 | 51678 | 0.936813 | 15717120 | 94.05% | 0.51% | 0.247 | 0.181 | 54949 | 0.059284 | 994624 | 86606628 | 63706510 | 863641294416 | 9972 | 792 | 145 | Turkey | ||||
29 | VN | 0.980103 | 16443392 | 0.382853% | 0.45% | 0.303 | 0.164 | 12482 | 0.961731 | 16135168 | 98.13% | 0.52% | 0.297 | 0.161 | 12721 | 0.018372 | 308224 | 99979054 | 54272418 | 205256997862 | 2053 | 704 | 035 | Vietnam | ||||
30 | NO | 0.929643 | 15596816 | 0.363142% | 0.42% | 2.931 | 2.812 | 23791 | 0.858780 | 14407936 | 92.38% | 0.46% | 2.708 | 2.598 | 25754 | 0.070863 | 1188880 | 5546228 | 5321050 | 371070384340 | 66905 | 578 | 154 | Norway | ||||
31 | FI | 0.818058 | 13724736 | 0.319554% | 0.37% | 2.810 | 2.472 | 17390 | 0.746719 | 12527872 | 91.28% | 0.40% | 2.565 | 2.256 | 19051 | 0.071339 | 1196864 | 5553140 | 4884442 | 238673957200 | 42980 | 246 | 154 | Finland | ||||
32 | HK | 0.777527 | 13044736 | 0.303721% | 0.35% | 1.877 | 1.739 | 24600 | 0.719788 | 12076032 | 92.57% | 0.39% | 1.738 | 1.610 | 26573 | 0.057739 | 968704 | 7499150 | 6948584 | 320903626800 | 42792 | 344 | 030 | Hong Kong Special Administrative Region of China | ||||
33 | BE | 0.735985 | 12347776 | 0.287494% | 0.33% | 1.174 | 1.052 | 37897 | 0.594315 | 9970944 | 80.75% | 0.32% | 0.948 | 0.849 | 46931 | 0.141670 | 2376832 | 11738597 | 10521846 | 467947430808 | 39864 | 056 | 155 | Belgium | ||||
34 | MA | 0.731461 | 12271872 | 0.285727% | 0.33% | 0.483 | 0.319 | 8441 | 0.728714 | 12225792 | 99.62% | 0.39% | 0.481 | 0.318 | 8473 | 0.002747 | 46080 | 38497148 | 25398370 | 103595825268 | 2691 | 504 | 015 | Morocco | ||||
35 | DK | 0.710104 | 11913568 | 0.277384% | 0.32% | 2.048 | 1.998 | 25760 | 0.671600 | 11267584 | 94.58% | 0.36% | 1.937 | 1.890 | 27237 | 0.038504 | 645984 | 5962538 | 5816945 | 306897793398 | 51471 | 208 | 154 | Denmark | ||||
36 | AT | 0.668997 | 11223904 | 0.261327% | 0.30% | 1.360 | 1.248 | 34818 | 0.629562 | 10562304 | 94.11% | 0.34% | 1.280 | 1.175 | 36999 | 0.039434 | 661600 | 8990623 | 8250624 | 390795409941 | 43467 | 040 | 155 | Austria | ||||
37 | IE | 0.666065 | 11174720 | 0.260182% | 0.30% | 2.570 | 2.185 | 27277 | 0.463043 | 7768576 | 69.52% | 0.25% | 1.787 | 1.519 | 39237 | 0.203022 | 3406144 | 5114399 | 4347705 | 304818180400 | 59600 | 372 | 154 | Ireland | ||||
38 | IR | 0.653320 | 10960896 | 0.255203% | 0.30% | 0.169 | 0.121 | 38220 | 0.611359 | 10256896 | 93.58% | 0.33% | 0.158 | 0.114 | 40843 | 0.041962 | 704000 | 90286851 | 64783611 | 418930988640 | 4640 | 364 | 034 | Iran (Islamic Republic of) | ||||
39 | SA | 0.639210 | 10724160 | 0.249691% | 0.29% | 0.307 | 0.283 | 60275 | 0.606094 | 10168576 | 94.82% | 0.33% | 0.291 | 0.268 | 63569 | 0.033115 | 555584 | 37883642 | 34901978 | 646408583446 | 17063 | 682 | 145 | Saudi Arabia | ||||
40 | CL | 0.597473 | 10023936 | 0.233388% | 0.27% | 0.598 | 0.509 | 24642 | 0.523071 | 8775680 | 87.55% | 0.28% | 0.523 | 0.446 | 28147 | 0.074402 | 1248256 | 19683835 | 16771004 | 247012445415 | 12549 | 152 | 005 | Chile | ||||
41 | CZ | 0.567318 | 9518016 | 0.221609% | 0.26% | 1.113 | 0.906 | 20519 | 0.543427 | 9117184 | 95.79% | 0.29% | 1.067 | 0.868 | 21421 | 0.023891 | 400832 | 10508681 | 8548534 | 195303836385 | 18585 | 203 | 151 | Czech Republic | ||||
42 | TH | 0.548126 | 9196032 | 0.214112% | 0.25% | 0.204 | 0.128 | 44253 | 0.503006 | 8439040 | 91.77% | 0.27% | 0.187 | 0.117 | 48223 | 0.045120 | 756992 | 71939196 | 45014543 | 406960031772 | 5657 | 764 | 035 | Thailand | ||||
43 | UA | 0.546562 | 9169792 | 0.213501% | 0.25% | 0.375 | 0.238 | 10167 | 0.498581 | 8364800 | 91.22% | 0.27% | 0.342 | 0.217 | 11145 | 0.047981 | 804992 | 38589861 | 24451316 | 93233104176 | 2416 | 804 | 151 | Ukraine | ||||
44 | IL | 0.477222 | 8006464 | 0.186415% | 0.22% | 1.003 | 0.850 | 39684 | 0.455276 | 7638272 | 95.40% | 0.25% | 0.957 | 0.811 | 41597 | 0.021946 | 368192 | 9420526 | 7979709 | 317735500928 | 33728 | 376 | 145 | Israel | ||||
45 | TN | 0.469482 | 7876608 | 0.183392% | 0.21% | 0.987 | 0.623 | 5339 | 0.469376 | 7874816 | 99.98% | 0.25% | 0.987 | 0.623 | 5340 | 0.000107 | 1792 | 12644968 | 7977166 | 42057163568 | 3326 | 788 | 015 | Tunisia | ||||
46 | RO | 0.462257 | 7755392 | 0.180569% | 0.21% | 0.570 | 0.398 | 24186 | 0.418671 | 7024128 | 90.57% | 0.23% | 0.517 | 0.361 | 26704 | 0.043587 | 731264 | 19464433 | 13597892 | 187578740821 | 9637 | 642 | 151 | Romania | ||||
47 | SC | 0.445724 | 7478016 | 0.174111% | 0.20% | 110.470 | 68.780 | 190 | 0.413544 | 6938112 | 92.78% | 0.22% | 102.494 | 63.814 | 205 | 0.032181 | 539904 | 108724 | 67693 | 1427219948 | 13127 | 690 | 014 | Seychelles | ||||
48 | VE | 0.399673 | 6705408 | 0.156122% | 0.18% | 0.327 | 0.225 | 71934 | 0.356110 | 5974528 | 89.10% | 0.19% | 0.292 | 0.200 | 80734 | 0.043564 | 730880 | 29816951 | 20477782 | 482348816327 | 16177 | 862 | 005 | Venezuela | ||||
49 | PT | 0.399035 | 6694688 | 0.155873% | 0.18% | 0.839 | 0.656 | 30647 | 0.396469 | 6651648 | 99.36% | 0.21% | 0.834 | 0.652 | 30846 | 0.002565 | 43040 | 10203315 | 7976780 | 205178461335 | 20109 | 620 | 039 | Portugal | ||||
50 | MY | 0.398911 | 6692608 | 0.155824% | 0.18% | 0.224 | 0.191 | 44305 | 0.348907 | 5853696 | 87.47% | 0.19% | 0.196 | 0.167 | 50655 | 0.050003 | 838912 | 34954650 | 29831629 | 296520295950 | 8483 | 458 | 035 | Malaysia | ||||
51 | NZ | 0.388474 | 6517504 | 0.151747% | 0.18% | 1.318 | 1.229 | 28380 | 0.277039 | 4647936 | 71.31% | 0.15% | 0.940 | 0.877 | 39796 | 0.111435 | 1869568 | 5302297 | 4946758 | 184970630845 | 34885 | 554 | 053 | New Zealand | ||||
52 | KE | 0.368652 | 6184960 | 0.144005% | 0.17% | 0.570 | 0.108 | 11400 | 0.270950 | 4545792 | 73.50% | 0.15% | 0.419 | 0.080 | 15511 | 0.097702 | 1639168 | 57092975 | 10860144 | 70509824125 | 1235 | 404 | 014 | Kenya | ||||
53 | PH | 0.366379 | 6146816 | 0.143117% | 0.17% | 0.078 | 0.051 | 49598 | 0.343872 | 5769216 | 93.86% | 0.19% | 0.073 | 0.048 | 52844 | 0.022507 | 377600 | 120502105 | 79170102 | 304870325650 | 2530 | 608 | 035 | Philippines | ||||
54 | AE | 0.352730 | 5917824 | 0.137785% | 0.16% | 0.619 | 0.613 | 58930 | 0.328674 | 5514240 | 93.18% | 0.18% | 0.576 | 0.571 | 63243 | 0.024055 | 403584 | 9650181 | 9565975 | 348738240978 | 36138 | 784 | 145 | United Arab Emirates | ||||
55 | HU | 0.352371 | 5911808 | 0.137645% | 0.16% | 0.770 | 0.597 | 21281 | 0.340286 | 5709056 | 96.57% | 0.18% | 0.744 | 0.577 | 22037 | 0.012085 | 202752 | 9896444 | 7676044 | 125813492572 | 12713 | 348 | 151 | Hungary | ||||
56 | GR | 0.344532 | 5780288 | 0.134583% | 0.16% | 0.783 | 0.563 | 33334 | 0.339005 | 5687552 | 98.40% | 0.18% | 0.770 | 0.554 | 33877 | 0.005527 | 92736 | 10271420 | 7383664 | 192681567780 | 18759 | 300 | 039 | Greece | ||||
57 | PK | 0.324646 | 5446656 | 0.126815% | 0.15% | 0.135 | 0.022 | 51196 | 0.305725 | 5129216 | 94.17% | 0.17% | 0.127 | 0.021 | 54364 | 0.018921 | 317440 | 248972428 | 40492032 | 278849119360 | 1120 | 586 | 034 | Pakistan | ||||
58 | MU | 0.284912 | 4780032 | 0.111294% | 0.13% | 6.101 | 3.669 | 2545 | 0.276398 | 4637184 | 97.01% | 0.15% | 5.919 | 3.559 | 2624 | 0.008514 | 142848 | 1302956 | 783481 | 12168306084 | 9339 | 480 | 014 | Mauritius | ||||
59 | DZ | 0.283905 | 4763136 | 0.110900% | 0.13% | 0.185 | 0.102 | 33389 | 0.283600 | 4758016 | 99.89% | 0.15% | 0.185 | 0.102 | 33425 | 0.000305 | 5120 | 46789487 | 25724970 | 159037466313 | 3399 | 012 | 015 | Algeria | ||||
60 | BG | 0.256016 | 4295232 | 0.100006% | 0.12% | 0.952 | 0.653 | 12393 | 0.241364 | 4049408 | 94.28% | 0.13% | 0.897 | 0.616 | 13146 | 0.014652 | 245824 | 6576197 | 4514152 | 53234314715 | 8095 | 100 | 151 | Bulgaria | ||||
61 | KZ | 0.196533 | 3297280 | 0.076771% | 0.09% | 0.206 | 0.165 | 41628 | 0.186508 | 3129088 | 94.90% | 0.10% | 0.195 | 0.156 | 43866 | 0.010025 | 168192 | 20008940 | 16040646 | 137261328400 | 6860 | 398 | 143 | Kazakhstan | ||||
62 | PE | 0.193329 | 3243520 | 0.075519% | 0.09% | 0.171 | 0.093 | 59249 | 0.190002 | 3187712 | 98.28% | 0.10% | 0.168 | 0.091 | 60286 | 0.003326 | 55808 | 34947339 | 18976469 | 192175417161 | 5499 | 604 | 005 | Peru | ||||
63 | NG | 0.189301 | 3175936 | 0.073946% | 0.09% | 0.045 | 0.014 | 127389 | 0.143295 | 2404096 | 75.70% | 0.08% | 0.034 | 0.010 | 168287 | 0.046005 | 771840 | 233456559 | 70847899 | 404580216747 | 1733 | 566 | 011 | Nigeria | ||||
64 | EC | 0.162048 | 2718720 | 0.063300% | 0.07% | 0.232 | 0.147 | 36270 | 0.135117 | 2266880 | 83.38% | 0.07% | 0.194 | 0.122 | 43499 | 0.026932 | 451840 | 18525045 | 11708874 | 98608814535 | 5323 | 218 | 005 | Ecuador | ||||
65 | SK | 0.160431 | 2691584 | 0.062668% | 0.07% | 0.566 | 0.476 | 33351 | 0.156921 | 2632704 | 97.81% | 0.08% | 0.554 | 0.466 | 34097 | 0.003510 | 58880 | 5649003 | 4756260 | 89768306673 | 15891 | 703 | 151 | Slovakia | ||||
66 | LT | 0.160202 | 2687744 | 0.062579% | 0.07% | 1.220 | 1.005 | 15913 | 0.154510 | 2592256 | 96.45% | 0.08% | 1.177 | 0.970 | 16500 | 0.005692 | 95488 | 2673463 | 2202549 | 42772734537 | 15999 | 440 | 154 | Lithuania | ||||
67 | SI | 0.159546 | 2676736 | 0.062323% | 0.07% | 1.512 | 1.264 | 16702 | 0.157654 | 2644992 | 98.81% | 0.09% | 1.494 | 1.249 | 16902 | 0.001892 | 31744 | 2118009 | 1770312 | 44706933972 | 21108 | 705 | 039 | Slovenia | ||||
68 | UY | 0.145798 | 2446080 | 0.056952% | 0.07% | 1.004 | 0.715 | 21429 | 0.145370 | 2438912 | 99.71% | 0.08% | 1.001 | 0.712 | 21492 | 0.000427 | 7168 | 3423425 | 2435801 | 52419483600 | 15312 | 858 | 005 | Uruguay | ||||
69 | HR | 0.139893 | 2347008 | 0.054646% | 0.06% | 0.941 | 0.591 | 21606 | 0.138489 | 2323456 | 99.00% | 0.07% | 0.931 | 0.585 | 21825 | 0.001404 | 23552 | 3968973 | 2495468 | 50711568021 | 12777 | 191 | 039 | Croatia | ||||
70 | CR | 0.139008 | 2332160 | 0.054300% | 0.06% | 0.550 | 0.442 | 24625 | 0.132690 | 2226176 | 95.46% | 0.07% | 0.525 | 0.422 | 25798 | 0.006317 | 105984 | 5273299 | 4242816 | 57431499409 | 10891 | 188 | 013 | Costa Rica | ||||
71 | RS | 0.136963 | 2297856 | 0.053501% | 0.06% | 0.437 | 0.325 | 19559 | 0.132401 | 2221312 | 96.67% | 0.07% | 0.422 | 0.314 | 20233 | 0.004562 | 76544 | 7064759 | 5261456 | 44945996758 | 6362 | 688 | 039 | Serbia | ||||
72 | GH | 0.130676 | 2192384 | 0.051045% | 0.06% | 0.145 | 0.062 | 19468 | 0.089661 | 1504256 | 68.61% | 0.05% | 0.099 | 0.043 | 28373 | 0.041016 | 688128 | 35303329 | 15123361 | 42681724761 | 1209 | 288 | 011 | Ghana | ||||
73 | BD | 0.120804 | 2026752 | 0.047189% | 0.05% | 0.058 | 0.012 | 109197 | 0.112503 | 1887488 | 93.13% | 0.06% | 0.054 | 0.011 | 117254 | 0.008301 | 139264 | 176067051 | 34919003 | 221316283107 | 1257 | 050 | 034 | Bangladesh | ||||
74 | KW | 0.113678 | 1907200 | 0.044405% | 0.05% | 0.368 | 0.435 | 58133 | 0.102203 | 1714688 | 89.91% | 0.06% | 0.331 | 0.392 | 64659 | 0.011475 | 192512 | 4379335 | 5185798 | 110871624195 | 25317 | 414 | 145 | Kuwait | ||||
75 | SD | 0.112717 | 1891072 | 0.044030% | 0.05% | 0.109 | 0.038 | 50540 | 0.045883 | 769792 | 40.71% | 0.02% | 0.044 | 0.015 | 124157 | 0.066833 | 1121280 | 50355758 | 17405756 | 95575228684 | 1898 | 736 | 015 | Sudan | ||||
76 | LV | 0.110031 | 1846016 | 0.042981% | 0.05% | 1.237 | 1.029 | 14935 | 0.106461 | 1786112 | 96.75% | 0.06% | 1.197 | 0.995 | 15436 | 0.003571 | 59904 | 1794802 | 1492069 | 27571748324 | 15362 | 428 | 154 | Latvia | ||||
77 | LU | 0.109940 | 1844480 | 0.042945% | 0.05% | 2.808 | 2.766 | 31787 | 0.083878 | 1407232 | 76.29% | 0.05% | 2.142 | 2.111 | 41663 | 0.026062 | 437248 | 666759 | 656843 | 58630785906 | 87934 | 442 | 155 | Luxembourg | ||||
78 | BY | 0.106659 | 1789440 | 0.041664% | 0.05% | 0.238 | 0.190 | 26487 | 0.101395 | 1701120 | 95.06% | 0.05% | 0.227 | 0.181 | 27863 | 0.005264 | 88320 | 9421296 | 7508275 | 47398540176 | 5031 | 112 | 151 | Belarus | ||||
79 | PA | 0.103439 | 1735424 | 0.040406% | 0.05% | 0.599 | 0.379 | 31800 | 0.102005 | 1711360 | 98.61% | 0.06% | 0.591 | 0.374 | 32247 | 0.001434 | 24064 | 4574574 | 2895547 | 55187660736 | 12064 | 591 | 013 | Panama | ||||
80 | CI | 0.102173 | 1714176 | 0.039911% | 0.05% | 0.119 | 0.057 | 21205 | 0.102066 | 1712384 | 99.90% | 0.06% | 0.118 | 0.057 | 21228 | 0.000107 | 1792 | 30191527 | 14453547 | 36350598508 | 1204 | 384 | 011 | Cote d'Ivoire | ||||
81 | ZM | 0.098312 | 1649408 | 0.038403% | 0.04% | 0.234 | 0.076 | 12761 | 0.098068 | 1645312 | 99.75% | 0.05% | 0.234 | 0.076 | 12793 | 0.000244 | 4096 | 21589022 | 7045512 | 21049296450 | 975 | 894 | 014 | Zambia | ||||
82 | DO | 0.096313 | 1615872 | 0.037622% | 0.04% | 0.198 | 0.140 | 44298 | 0.096054 | 1611520 | 99.73% | 0.05% | 0.197 | 0.140 | 44418 | 0.000259 | 4352 | 11511928 | 8180189 | 71581168304 | 6218 | 214 | 029 | Dominican Republic | ||||
83 | UG | 0.084259 | 1413632 | 0.032914% | 0.04% | 0.100 | 0.028 | 17029 | 0.080109 | 1344000 | 95.07% | 0.04% | 0.095 | 0.026 | 17912 | 0.004150 | 69632 | 51004364 | 14087470 | 24074059808 | 472 | 800 | 014 | Uganda | ||||
84 | EE | 0.078570 | 1318184 | 0.030691% | 0.04% | 1.125 | 1.002 | 17704 | 0.073837 | 1238784 | 93.98% | 0.04% | 1.058 | 0.942 | 18839 | 0.004733 | 79400 | 1315753 | 1171236 | 23337510961 | 17737 | 233 | 154 | Estonia | ||||
85 | GE | 0.077351 | 1297728 | 0.030215% | 0.04% | 0.517 | 0.350 | 11078 | 0.076401 | 1281792 | 98.77% | 0.04% | 0.510 | 0.345 | 11216 | 0.000950 | 15936 | 3711140 | 2511641 | 14376956360 | 3874 | 268 | 145 | Georgia | ||||
86 | CY | 0.076588 | 1284928 | 0.029917% | 0.03% | 1.149 | 1.008 | 15600 | 0.071259 | 1195520 | 93.04% | 0.04% | 1.069 | 0.938 | 16767 | 0.005329 | 89408 | 1274851 | 1118371 | 20045757124 | 15724 | 196 | 145 | Cyprus | ||||
87 | SY | 0.076157 | 1277696 | 0.029749% | 0.03% | 0.134 | 0.051 | 31622 | 0.071457 | 1198848 | 93.83% | 0.04% | 0.126 | 0.048 | 33701 | 0.004700 | 78848 | 25204841 | 9505002 | 40403360123 | 1603 | 760 | 145 | Syrian Arab Republic | ||||
