Distribution ReportsResource Reports |
NOTE: This data is generated by using the ISO 3166 economy code information provided in the allocation and assignment statistics reports as generated by the Regional Internet Registries. This code reflects the economy in which the entity to whom the allocation or assignment was made is located, but does not necessarily reflect the scope of use of deployment of the associated resource. Many Internet service networks have international components, and their numbering resources are often deployed across multiple economies. For this reason the report presented here does not accurately reflect the actual number resource distributions across these economies.
Date: 16 Jul 2026
| Registry | Advertised /64s | (prefix) | Unadvertised /64s | (prefix) | Allocated /64s | (prefix) | Reserved /64s | (prefix) | Available /64s | (prefix) | Total /64s | (prefix) | ||||||||||||
| AFRINIC | 436207616 | /27.30 | 189919751424 | /18.53 | 190355959040 | /18.53 | 751083607296 | /16.55 | 16659336412672 | /12.08 | 17600775979008 | /12.00 | ||||||||||||
| APNIC | 307850607616 | /17.84 | 2056852019968 | /15.10 | 2364702627584 | /14.90 | 7586642492416 | /13.21 | 25542281391359 | /11.46 | 35493626511360 | /10.99 | ||||||||||||
| ARIN | 232127618048 | /18.24 | 2131787912704 | /15.04 | 2363915530752 | /14.90 | 12485885158656 | /12.49 | 20377521072640 | /11.79 | 35227321762048 | /11.00 | ||||||||||||
| RIPENCC | 185642679040 | /18.57 | 2865429446144 | /14.62 | 3051072125184 | /14.53 | 19979301970432 | /11.82 | 12738096768256 | /12.47 | 35768470863872 | /10.98 | ||||||||||||
| LACNIC | 115896117504 | /19.25 | 170101416704 | /18.69 | 285997534208 | /17.94 | 882088919040 | /16.32 | 16432689525760 | /12.10 | 17600775979008 | /12.00 | ||||||||||||
| IANA | 0 | /0.00 | 0 | /0.00 | 0 | /0.00 | 67482594874228736 | /0.09 | 3517406416732160 | /4.36 | 71000001290960896 | /0.02 | ||||||||||||
| TOTAL | 841953229824 | /16.39 | 7414090546944 | /13.25 | 8256043776768 | /13.09 | 67524279876376576 | /0.09 | 3609156341902848 | /4.32 | 71141692262056192 | /0.02 |
| Index | ISO-3166 Code | Total /64s Allocated | Allocated as Prefix | % of IPv6 space | % of allocated space | /64s per user | /64s per capita | GDP per /64 | Total /64s advertised | Advertised as Prefix | % of CC Allocated space | % of Advertised space | Adv /64s per user | Adv /64s per capita | GDP per Adv /64 | Total /64s unadvertised | Unadvertised as Prefix | Internet Users | V6 Use ratio | V6 Users | Population | GDP per capita | GDP | CC Num | Region Num | Region | Country | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 615164538257408 | /14.87 | 0.003335% | 14.55% | 2355410 | 1780857 | 0.03 | 56684052742144 | /18.31 | 9.21% | 26.28% | 217038 | 164096 | 0.32856 | 558480485515264 | /15.01 | 261170830 | 60.16 | 157130471 | 345431603 | 53916 | 18624290307348 | 840 | 021 | Northern America,Americas,World | United States of America | ||||
| 2 | CN | 294519066132480 | /15.93 | 0.001597% | 6.97% | 358275 | 206941 | 0.04 | 23414556131328 | /19.59 | 7.95% | 10.86% | 28483 | 16452 | 0.47824 | 271104510001152 | /16.05 | 822045521 | 49.94 | 410493260 | 1423199581 | 7868 | 11197734303308 | 156 | 030 | Eastern Asia,Asia,World | China | ||||
| 3 | SG | 148173300432896 | /16.93 | 0.000803% | 3.51% | 27485023 | 24185746 | 0.00 | 175152431104 | /26.65 | 0.12% | 0.08% | 32489 | 28589 | 1.69552 | 147998148001792 | /16.93 | 5391056 | 28.67 | 1545485 | 6126472 | 48474 | 296974603728 | 702 | 035 | South-Eastern Asia,Asia,World | Singapore | ||||
| 4 | DE | 104324809949184 | /17.43 | 0.000566% | 2.47% | 1486884 | 1254930 | 0.03 | 35403469684736 | /18.99 | 33.94% | 16.42% | 504586 | 425870 | 0.09823 | 68921340264448 | /18.03 | 70163367 | 73.06 | 51262792 | 83131951 | 41834 | 3477742038134 | 276 | 155 | Western Europe,Europe,World | Germany | ||||
| 5 | GB | 90650134446080 | /17.63 | 0.000491% | 2.14% | 1375263 | 1325260 | 0.03 | 8912595320832 | /20.98 | 9.83% | 4.13% | 135213 | 130297 | 0.29743 | 81737539125248 | /17.78 | 65914752 | 53.55 | 35300216 | 68401760 | 38754 | 2650841807040 | 826 | 154 | Northern Europe,Europe,World | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||||
| 6 | FR | 65404611657728 | /18.11 | 0.000355% | 1.55% | 1209829 | 1004285 | 0.04 | 111955148800 | /27.30 | 0.17% | 0.05% | 2070 | 1719 | 22.02125 | 65292656508928 | /18.11 | 54061014 | 83.41 | 45089880 | 65125534 | 37856 | 2465392215104 | 250 | 155 | Western Europe,Europe,World | France | ||||
| 7 | NL | 47102946050048 | /18.58 | 0.000255% | 1.11% | 2757237 | 2650190 | 0.02 | 206161772544 | /26.42 | 0.44% | 0.10% | 12067 | 11599 | 3.76992 | 46896784277504 | /18.59 | 17083381 | 46.48 | 7941078 | 17773420 | 43729 | 777213883180 | 528 | 155 | Western Europe,Europe,World | Netherlands | ||||
| 8 | RU | 46531697049600 | /18.60 | 0.000252% | 1.10% | 396827 | 325282 | 0.03 | 4295950336 | /32.00 | 0.01% | 0.00% | 36 | 30 | 298.69009 | 46527401099264 | /18.60 | 117259243 | 3.23 | 3782453 | 143049919 | 8970 | 1283157773430 | 643 | 151 | Eastern Europe,Europe,World | Russian Federation | ||||
| 9 | IT | 46291428900864 | /18.60 | 0.000251% | 1.10% | 1250410 | 793650 | 0.04 | 77326450688 | /27.83 | 0.17% | 0.04% | 2088 | 1325 | 24.04552 | 46214102450176 | /18.61 | 37020989 | 19.33 | 7155311 | 58327206 | 31878 | 1859354672868 | 380 | 039 | Southern Europe,Europe,World | Italy | ||||
| 10 | JP | 43905116602369 | /18.68 | 0.000238% | 1.04% | 405908 | 362085 | 0.11 | 28051809173504 | /19.33 | 63.89% | 13.01% | 259342 | 231343 | 0.17643 | 15853307428865 | /20.15 | 108165113 | 60.53 | 65469520 | 121256261 | 40816 | 4949195548976 | 392 | 030 | Eastern Asia,Asia,World | Japan | ||||
| 11 | AU | 40892740665344 | /18.78 | 0.000222% | 0.97% | 1711027 | 1502096 | 0.03 | 19178189422592 | /19.88 | 46.90% | 8.89% | 802450 | 704464 | 0.06281 | 21714551242752 | /19.70 | 23899519 | 45.10 | 10779041 | 27223770 | 44248 | 1204597374960 | 036 | 053 | Australia and New Zealand,Oceania,World | Australia | ||||
| 12 | BR | 36389312397312 | /18.95 | 0.000197% | 0.86% | 211491 | 165429 | 0.05 | 9000727740416 | /20.97 | 24.73% | 4.17% | 52311 | 40918 | 0.19954 | 27388584656896 | /19.36 | 172060240 | 56.94 | 97965060 | 219968497 | 8165 | 1796042778005 | 076 | 005 | South America,Americas,World | Brazil | ||||
| 13 | SE | 29875816038400 | /19.24 | 0.000162% | 0.71% | 2638904 | 2767717 | 0.02 | 197938839552 | /26.47 | 0.66% | 0.09% | 17483 | 18337 | 2.59903 | 29677877198848 | /19.25 | 11321296 | 33.52 | 3795278 | 10794386 | 47659 | 514449642374 | 752 | 154 | Northern Europe,Europe,World | Sweden | ||||
| 14 | IN | 29304677203968 | /19.26 | 0.000159% | 0.69% | 45731 | 19966 | 0.08 | 4840048558080 | /21.86 | 16.52% | 2.24% | 7553 | 3297 | 0.46760 | 24464628645888 | /19.52 | 640798080 | 78.71 | 504366347 | 1467706106 | 1542 | 2263202815452 | 356 | 034 | Southern Asia,Asia,World | India | ||||
| 15 | PL | 26822089048064 | /19.39 | 0.000145% | 0.63% | 821072 | 683625 | 0.02 | 72478097408 | /27.92 | 0.27% | 0.03% | 2218 | 1847 | 6.50308 | 26749610950656 | /19.40 | 32667134 | 19.45 | 6353870 | 39235079 | 12013 | 471331004027 | 616 | 151 | Eastern Europe,Europe,World | Poland | ||||
| 16 | ES | 24335288238080 | /19.53 | 0.000132% | 0.58% | 562715 | 513855 | 0.05 | 42950000640 | /28.68 | 0.18% | 0.02% | 993 | 906 | 28.80635 | 24292338237440 | /19.53 | 43246185 | 10.08 | 4357345 | 47358197 | 26125 | 1237232896625 | 724 | 039 | Southern Europe,Europe,World | Spain | ||||
| 17 | SC | 24266565550080 | /19.54 | 0.000132% | 0.57% | 349737919 | 221782605 | 0.00 | 0 | /0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0.00000 | 24266565550080 | /19.54 | 69385 | 6.03 | 4185 | 109416 | 13044 | 1427222304 | 690 | 014 | Eastern Africa,Africa,World | Seychelles | ||||
| 18 | ZA | 23047141720064 | /19.61 | 0.000125% | 0.55% | 610074 | 369768 | 0.01 | 21474836480 | /29.68 | 0.09% | 0.01% | 568 | 344 | 13.75739 | 23025666883584 | /19.61 | 37777576 | 3.51 | 1326031 | 62328649 | 4740 | 295437796260 | 710 | 018 | Southern Africa,Africa,World | South Africa | ||||
| 19 | AR | 22815276269568 | /19.62 | 0.000124% | 0.54% | 580143 | 489346 | 0.02 | 18641370546176 | /19.92 | 81.71% | 8.64% | 474010 | 399823 | 0.02926 | 4173905723392 | /22.08 | 39326940 | 33.42 | 13141993 | 46623974 | 11699 | 545453871826 | 032 | 005 | South America,Americas,World | Argentina | ||||
| 20 | KR | 22677713584129 | /19.63 | 0.000123% | 0.54% | 438423 | 439250 | 0.06 | 104697561088 | /27.39 | 0.46% | 0.05% | 2024 | 2027 | 13.47886 | 22573016023041 | /19.64 | 51725634 | 29.07 | 15036824 | 51628161 | 27334 | 1411204152774 | 410 | 030 | Eastern Asia,Asia,World | Republic of Korea | ||||
| 21 | AE | 18975183273984 | /19.89 | 0.000103% | 0.45% | 1937235 | 1948225 | 0.02 | 0 | /0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0.00000 | 18975183273984 | /19.89 | 9794980 | 50.24 | 4920716 | 9739726 | 35806 | 348740629156 | 784 | 145 | Western Asia,Asia,World | United Arab Emirates | ||||
| 22 | TR | 18726059704320 | /19.91 | 0.000102% | 0.44% | 280858 | 214873 | 0.05 | 38654705664 | /28.83 | 0.21% | 0.02% | 579 | 443 | 22.34263 | 18687404998656 | /19.91 | 66674321 | 20.83 | 13890928 | 87149128 | 9910 | 863647858480 | 792 | 145 | Western Asia,Asia,World | Turkey | ||||
| 23 | CH | 17811242221568 | /19.98 | 0.000097% | 0.42% | 1968067 | 1988296 | 0.04 | 274878365696 | /26.00 | 1.54% | 0.13% | 30372 | 30685 | 2.43323 | 17536363855872 | /20.00 | 9050117 | 45.96 | 4159609 | 8958040 | 74664 | 668843098560 | 756 | 155 | Western Europe,Europe,World | Switzerland | ||||
| 24 | EG | 17785459965952 | /19.98 | 0.000096% | 0.42% | 286983 | 150561 | 0.02 | 8589934592 | /31.00 | 0.05% | 0.00% | 138 | 72 | 38.73894 | 17776870031360 | /19.98 | 61973861 | 4.45 | 2760132 | 118127419 | 2817 | 332764939323 | 818 | 015 | Northern Africa,Africa,World | Egypt | ||||
| 25 | IR | 17540647223296 | /20.00 | 0.000095% | 0.41% | 255209 | 192761 | 0.02 | 65536 | /48.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 6392646.48309 | 17540647157760 | /20.00 | 68730384 | 1.65 | 1131320 | 90996629 | 4604 | 418948479916 | 364 | 034 | Southern Asia,Asia,World | Iran (Islamic Republic of) | ||||
| 26 | CZ | 13318702170112 | /20.40 | 0.000072% | 0.32% | 1540486 | 1266714 | 0.01 | 55835295744 | /28.30 | 0.42% | 0.03% | 6458 | 5310 | 3.49787 | 13262866874368 | /20.41 | 8645779 | 37.26 | 3221363 | 10514368 | 18575 | 195304385600 | 203 | 151 | Eastern Europe,Europe,World | Czech Republic | ||||
| 27 | CY | 12171937644544 | /20.53 | 0.000066% | 0.29% | 10521248 | 9475790 | 0.00 | 0 | /0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0.00000 | 12171937644544 | /20.53 | 1156891 | 21.98 | 254321 | 1284530 | 15606 | 20046375180 | 196 | 145 | Western Asia,Asia,World | Cyprus | ||||
| 28 | UA | 11665144283136 | /20.59 | 0.000063% | 0.28% | 455960 | 298406 | 0.01 | 34361049088 | /29.00 | 0.29% | 0.02% | 1343 | 878 | 2.71334 | 11630783234048 | /20.60 | 25583655 | 13.20 | 3377684 | 39091465 | 2385 | 93233144025 | 804 | 151 | Eastern Europe,Europe,World | Ukraine | ||||
| 29 | LT | 11321534906368 | /20.64 | 0.000061% | 0.27% | 5098224 | 4281384 | 0.00 | 111669411840 | /27.30 | 0.99% | 0.05% | 50286 | 42229 | 0.38303 | 11209865494528 | /20.65 | 2220682 | 22.53 | 500385 | 2644363 | 16175 | 42772571525 | 440 | 154 | Northern Europe,Europe,World | Lithuania | ||||
| 30 | TW | 11136902103040 | /20.66 | 0.000060% | 0.26% | 415411 | 464140 | 0.05 | 1116778725376 | /23.98 | 10.03% | 0.52% | 41656 | 46542 | 0.47030 | 10020123377664 | /20.81 | 26809349 | 58.14 | 15586310 | 23994693 | 21889 | 525219835077 | 158 | 030 | Eastern Asia,Asia,World | Taiwan | ||||
| 31 | AT | 10488322129920 | /20.75 | 0.000057% | 0.25% | 1250882 | 1164029 | 0.04 | 150324510720 | /26.87 | 1.43% | 0.07% | 17928 | 16683 | 2.59969 | 10337997619200 | /20.77 | 8384739 | 42.60 | 3572310 | 9010360 | 43372 | 390797333920 | 040 | 155 | Western Europe,Europe,World | Austria | ||||
| 32 | NO | 10011592753152 | /20.81 | 0.000054% | 0.24% | 1868522 | 1789178 | 0.04 | 1142461562880 | /23.94 | 11.41% | 0.53% | 213224 | 204170 | 0.32480 | 8869131190272 | /20.99 | 5358025 | 51.43 | 2755635 | 5595636 | 66315 | 371074601340 | 578 | 154 | Northern Europe,Europe,World | Norway | ||||
| 33 | HK | 8461121355777 | /21.06 | 0.000046% | 0.20% | 1203306 | 1128009 | 0.04 | 188633645056 | /26.54 | 2.23% | 0.09% | 26826 | 25148 | 1.70121 | 8272487710721 | /21.09 | 7031557 | 7.66 | 538765 | 7500933 | 42782 | 320904915606 | 344 | 030 | Eastern Asia,Asia,World | Hong Kong Special Administrative Region of China | ||||
| 34 | DK | 7902745067520 | /21.15 | 0.000043% | 0.19% | 1348417 | 1317547 | 0.04 | 73014706176 | /27.91 | 0.92% | 0.03% | 12458 | 12173 | 4.20323 | 7829730361344 | /21.17 | 5860755 | 22.45 | 1315994 | 5998071 | 51166 | 306897300786 | 208 | 154 | Northern Europe,Europe,World | Denmark | ||||
| 35 | BE | 7206960168960 | /21.29 | 0.000039% | 0.17% | 678069 | 612149 | 0.06 | 38655098880 | /28.83 | 0.54% | 0.02% | 3636 | 3283 | 12.10576 | 7168305070080 | /21.30 | 10628646 | 69.52 | 7389436 | 11773198 | 39747 | 467949300906 | 056 | 155 | Western Europe,Europe,World | Belgium | ||||
| 36 | MD | 6854768263168 | /21.36 | 0.000037% | 0.16% | 2529882 | 2134658 | 0.00 | 0 | /0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0.00000 | 6854768263168 | /21.36 | 2709520 | 18.57 | 503095 | 3211178 | 2101 | 6746684978 | 498 | 151 | Eastern Europe,Europe,World | Republic of Moldova | ||||
| 37 | FI | 6433864613888 | /21.45 | 0.000035% | 0.15% | 1313875 | 1157664 | 0.04 | 115964182528 | /27.25 | 1.80% | 0.05% | 23681 | 20865 | 2.05815 | 6317900431360 | /21.48 | 4896859 | 50.15 | 2455929 | 5557624 | 42945 | 238672162680 | 246 | 154 | Northern Europe,Europe,World | Finland | ||||
| 38 | CA | 6012902965248 | /21.55 | 0.000033% | 0.14% | 156581 | 151207 | 0.26 | 2707601162240 | /22.70 | 45.03% | 1.26% | 70508 | 68088 | 0.56720 | 3305301803008 | /22.41 | 38401010 | 43.44 | 16680106 | 39765983 | 38620 | 1535762263460 | 124 | 021 | Northern America,Americas,World | Canada | ||||
| 39 | RO | 5596347498496 | /21.65 | 0.000030% | 0.13% | 403470 | 290135 | 0.03 | 262144 | /46.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 715572.12124 | 5596347236352 | /21.65 | 13870515 | 28.01 | 3885582 | 19288734 | 9725 | 187582938150 | 642 | 151 | Eastern Europe,Europe,World | Romania | ||||
| 40 | BG | 5098130243584 | /21.79 | 0.000028% | 0.12% | 1112730 | 783235 | 0.01 | 327680 | /45.68 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 162468.36687 | 5098129915904 | /21.79 | 4581640 | 23.68 | 1084861 | 6509064 | 8179 | 53237634456 | 100 | 151 | Eastern Europe,Europe,World | Bulgaria | ||||
| 41 | IE | 4767415271424 | /21.88 | 0.000026% | 0.11% | 1086253 | 925254 | 0.06 | 4294967296 | /32.00 | 0.09% | 0.00% | 978 | 833 | 70.97007 | 4763120304128 | /21.88 | 4388859 | 41.86 | 1837279 | 5152543 | 59158 | 304814138794 | 372 | 154 | Northern Europe,Europe,World | Ireland | ||||
| 42 | IL | 4325032787968 | /22.02 | 0.000023% | 0.10% | 525941 | 450936 | 0.07 | 65536 | /48.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 4848303.22192 | 4325032722432 | /22.02 | 8223417 | 63.43 | 5215704 | 9591234 | 33128 | 317738399952 | 376 | 145 | Western Asia,Asia,World | Israel | ||||
| 43 | ID | 3590713769984 | /22.29 | 0.000019% | 0.08% | 28775 | 12633 | 0.26 | 316815310848 | /25.80 | 8.82% | 0.15% | 2538 | 1114 | 2.94176 | 3273898459136 | /22.43 | 124784512 | 28.11 | 35072396 | 284231260 | 3279 | 931994301540 | 360 | 035 | South-Eastern Asia,Asia,World | Indonesia | ||||
| 44 | EE | 3302831226880 | /22.41 | 0.000018% | 0.08% | 2822257 | 2520877 | 0.01 | 4295032832 | /32.00 | 0.13% | 0.00% | 3670 | 3278 | 5.43351 | 3298536194048 | /22.42 | 1170280 | 48.54 | 567996 | 1310191 | 17812 | 23337122092 | 233 | 154 | Northern Europe,Europe,World | Estonia | ||||
| 45 | HU | 3216931225600 | /22.45 | 0.000017% | 0.08% | 422360 | 328671 | 0.04 | 8589934592 | /31.00 | 0.27% | 0.00% | 1127 | 877 | 14.64632 | 3208341291008 | /22.46 | 7616558 | 51.71 | 3938700 | 9787687 | 12854 | 125810928698 | 348 | 151 | Eastern Europe,Europe,World | Hungary | ||||
| 46 | BD | 3152568320000 | /22.48 | 0.000017% | 0.07% | 86555 | 17694 | 0.07 | 209769398272 | /26.39 | 6.65% | 0.10% | 5759 | 1177 | 1.05490 | 2942798921728 | /22.58 | 36422506 | 19.10 | 6957474 | 178169437 | 1242 | 221286440754 | 050 | 034 | Southern Asia,Asia,World | Bangladesh | ||||
| 47 | MX | 3144314191872 | /22.48 | 0.000017% | 0.07% | 33607 | 23960 | 0.33 | 478125817856 | /25.20 | 15.21% | 0.22% | 5110 | 3643 | 2.18938 | 2666188374016 | /22.72 | 93559518 | 57.95 | 54218064 | 131227399 | 7977 | 1046800961823 | 484 | 013 | Central America,Americas,World | Mexico | ||||
| 48 | IQ | 3113851355136 | /22.50 | 0.000017% | 0.07% | 70855 | 64040 | 0.06 | 0 | /0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0.00000 | 3113851355136 | /22.50 | 43946803 | 0.61 | 269647 | 48623517 | 3526 | 171446520942 | 368 | 145 | Western Asia,Asia,World | Iraq | ||||
| 49 | PT | 2924873252864 | /22.59 | 0.000016% | 0.07% | 361106 | 287567 | 0.07 | 77309476864 | /27.83 | 2.64% | 0.04% | 9544 | 7600 | 2.65402 | 2847563776000 | /22.63 | 8099758 | 49.75 | 4029935 | 10171083 | 20173 | 205181257359 | 620 | 039 | Southern Europe,Europe,World | Portugal | ||||
| 50 | LB | 2791729004544 | /22.66 | 0.000015% | 0.07% | 679073 | 560063 | 0.02 | 0 | /0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0.00000 | 2791729004544 | /22.66 | 4111084 | 0.59 | 24253 | 4984667 | 9950 | 49597436650 | 422 | 145 | Western Asia,Asia,World | Lebanon | ||||
| 51 | AL | 2787434102784 | /22.66 | 0.000015% | 0.07% | 1218358 | 989687 | 0.00 | 60134916096 | /28.19 | 2.16% | 0.03% | 26284 | 21351 | 0.19727 | 2727299186688 | /22.69 | 2287861 | 9.33 | 213478 | 2816480 | 4212 | 11863013760 | 008 | 039 | Southern Europe,Europe,World | Albania | ||||
| 52 | SK | 2723011362816 | /22.69 | 0.000015% | 0.06% | 572151 | 486674 | 0.03 | 8590065664 | /31.00 | 0.32% | 0.00% | 1804 | 1535 | 10.45026 | 2714421297152 | /22.70 | 4759246 | 11.73 | 558079 | 5595138 | 16044 | 89768394072 | 703 | 151 | Eastern Europe,Europe,World | Slovakia | ||||
| 53 | SA | 2598456852480 | /22.76 | 0.000014% | 0.06% | 70671 | 67467 | 0.25 | 4295098368 | /32.00 | 0.17% | 0.00% | 116 | 111 | 150.50206 | 2594161754112 | /22.76 | 36768121 | 72.93 | 26815628 | 38514130 | 16784 | 646421157920 | 682 | 145 | Western Asia,Asia,World | Saudi Arabia | ||||
| 54 | GR | 2388003127296 | /22.88 | 0.000013% | 0.06% | 322029 | 233620 | 0.08 | 68719607808 | /28.00 | 2.88% | 0.03% | 9267 | 6722 | 2.80400 | 2319283519488 | /22.92 | 7415470 | 56.67 | 4202050 | 10221725 | 18851 | 192689737975 | 300 | 039 | Southern Europe,Europe,World | Greece | ||||
| 55 | KZ | 2289217961984 | /22.94 | 0.000012% | 0.05% | 138596 | 112846 | 0.06 | 65536 | /48.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 2094668.38950 | 2289217896448 | /22.94 | 16517153 | 26.56 | 4386176 | 20286122 | 6767 | 137276187574 | 398 | 143 | Central Asia,Asia,World | Kazakhstan | ||||
| 56 | LU | 2181843910656 | /23.01 | 0.000012% | 0.05% | 3275594 | 3234642 | 0.03 | 73014509568 | /27.91 | 3.35% | 0.03% | 109616 | 108245 | 0.80300 | 2108829401088 | /23.06 | 666091 | 50.97 | 339482 | 674524 | 86922 | 58630975128 | 442 | 155 | Western Europe,Europe,World | Luxembourg | ||||
| 57 | VE | 2147486072832 | /23.03 | 0.000012% | 0.05% | 100600 | 70556 | 0.22 | 153735528448 | /26.84 | 7.16% | 0.07% | 7201 | 5051 | 3.13759 | 1993750544384 | /23.14 | 21346724 | 6.27 | 1338952 | 30436553 | 15848 | 482358491944 | 862 | 005 | South America,Americas,World | Venezuela | ||||
| 58 | SI | 2065883922432 | /23.09 | 0.000011% | 0.05% | 1146660 | 976292 | 0.02 | 68719476736 | /28.00 | 3.33% | 0.03% | 38142 | 32475 | 0.65059 | 1997164445696 | /23.14 | 1801653 | 8.64 | 155694 | 2116051 | 21128 | 44707925528 | 705 | 039 | Southern Europe,Europe,World | Slovenia | ||||
| 59 | GE | 1906965676032 | /23.21 | 0.000010% | 0.05% | 735534 | 515366 | 0.01 | 0 | /0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0.00000 | 1906965676032 | /23.21 | 2592624 | 12.43 | 322219 | 3700210 | 3885 | 14375315850 | 268 | 145 | Western Asia,Asia,World | Georgia | ||||
| 60 | AZ | 1855425871872 | /23.25 | 0.000010% | 0.04% | 217290 | 175787 | 0.02 | 0 | /0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0.00000 | 1855425871872 | /23.25 | 8538918 | 0.13 | 10814 | 10554929 | 3585 | 37839420465 | 031 | 145 | Western Asia,Asia,World | Azerbaijan | ||||
| 61 | VN | 1849018417152 | /23.25 | 0.000010% | 0.04% | 32880 | 18361 | 0.11 | 31762546688 | /29.11 | 1.72% | 0.01% | 564 | 315 | 6.46134 | 1817255870464 | /23.28 | 56233699 | 64.05 | 36015425 | 100700975 | 2038 | 205228587050 | 704 | 035 | South-Eastern Asia,Asia,World | Vietnam | ||||
| 62 | RS | 1842541559808 | /23.26 | 0.000010% | 0.04% | 346333 | 262741 | 0.02 | 4294967296 | /32.00 | 0.23% | 0.00% | 807 | 612 | 10.46450 | 1838246592512 | /23.26 | 5320130 | 7.07 | 375958 | 7012743 | 6409 | 44944669887 | 688 | 039 | Southern Europe,Europe,World | Serbia | ||||
| 63 | CO | 1751642341376 | /23.33 | 0.000009% | 0.04% | 47635 | 33103 | 0.16 | 230824280064 | /26.25 | 13.18% | 0.11% | 6277 | 4362 | 1.22370 | 1520818061312 | /23.53 | 36771555 | 21.01 | 7725896 | 52914676 | 5338 | 282458540488 | 170 | 005 | South America,Americas,World | Colombia | ||||
| 64 | LV | 1507535421440 | /23.54 | 0.000008% | 0.04% | 1016366 | 851132 | 0.02 | 196608 | /46.42 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 140240.76947 | 1507535224832 | /23.54 | 1483259 | 28.00 | 415273 | 1771212 | 15567 | 27572457204 | 428 | 154 | Northern Europe,Europe,World | Latvia | ||||
| 65 | HR | 1494649339904 | /23.56 | 0.000008% | 0.04% | 616979 | 379247 | 0.03 | 65536 | /48.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 773833.40637 | 1494649274368 | /23.56 | 2422525 | 5.81 | 140640 | 3941090 | 12868 | 50713946120 | 191 | 039 | Southern Europe,Europe,World | Croatia | ||||
| 66 | IS | 1438814765056 | /23.61 | 0.000008% | 0.03% | 3822954 | 3763151 | 0.01 | 0 | /0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0.00000 | 1438814765056 | /23.61 | 376362 | 13.69 | 51522 | 382343 | 53104 | 20303942672 | 352 | 154 | Northern Europe,Europe,World | Iceland | ||||
| 67 | NZ | 1301388328960 | /23.76 | 0.000007% | 0.03% | 258342 | 243164 | 0.14 | 243756564480 | /26.17 | 18.73% | 0.11% | 48388 | 45545 | 0.75882 | 1057631764480 | /24.06 | 5037446 | 33.65 | 1694865 | 5351886 | 34561 | 184966532046 | 554 | 053 | Australia and New Zealand,Oceania,World | New Zealand | ||||
| 68 | CL | 1236954775552 | /23.83 | 0.000007% | 0.03% | 72764 | 62699 | 0.20 | 98901229568 | /27.47 | 8.00% | 0.05% | 5817 | 5013 | 2.49764 | 1138053545984 | /23.95 | 16999506 | 21.66 | 3681619 | 19728446 | 12521 | 247019872366 | 152 | 005 | South America,Americas,World | Chile | ||||
| 69 | MW | 1236951564288 | /23.83 | 0.000007% | 0.03% | 296929 | 54676 | 0.00 | 0 | /0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0.00000 | 1236951564288 | /23.83 | 4165813 | 0.95 | 39539 | 22623271 | 240 | 5429585040 | 454 | 014 | Eastern Africa,Africa,World | Malawi | ||||
| 70 | GH | 1219776675840 | /23.85 | 0.000007% | 0.03% | 75902 | 33762 | 0.03 | 0 | /0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0.00000 | 1219776675840 | /23.85 | 16070415 | 1.50 | 241774 | 36128303 | 1181 | 42667525843 | 288 | 011 | Western Africa,Africa,World | Ghana | ||||
| 71 | AM | 1194001301504 | /23.88 | 0.000006% | 0.03% | 534125 | 430270 | 0.01 | 0 | /0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0.00000 | 1194001301504 | /23.88 | 2235433 | 9.14 | 204324 | 2775001 | 3809 | 10569978809 | 051 | 145 | Western Asia,Asia,World | Armenia | ||||
| 72 | MA | 1163936923648 | /23.92 | 0.000006% | 0.03% | 44379 | 29895 | 0.09 | 8589934592 | /31.00 | 0.74% | 0.00% | 327 | 220 | 12.06078 | 1155346989056 | /23.93 | 26226879 | 2.16 | 565565 | 38933223 | 2661 | 103601306403 | 504 | 015 | Northern Africa,Africa,World | Morocco | ||||
